2010年12月中国有机化学品进口平均价格统计表
本文导读:2010年12月中国有机化学品进口平均价格统计表
单位:美元/吨
产品代码  | 产品名称  | 进口平均价格  | |||||
12月进口平均价格  | 1-12月进口平均价格  | ||||||
12月  | 去年同月  | 同比±%  | 1-12月  | 去年同月  | 同比±%  | ||
27073000  | 粗二甲苯  | 1020.1  | 802.9  | 27.1  | 870.8  | 730.5  | 19.2  | 
27074000  | 萘  | 960.1  | 895.3  | 7.2  | 922.8  | 656.5  | 40.6  | 
27079910  | 酚  | 1688.8  | 1360.9  | 24.1  | 1576.1  | 1351.7  | 16.6  | 
29012100  | 乙烯  | 1131.2  | 1090  | 3.8  | 1157.1  | 833  | 38.9  | 
29012200  | 丙烯  | 1265.8  | 1107.7  | 14.3  | 1210.3  | 882  | 37.2  | 
29012310  | 1-丁烯  | 1515.2  | 12412.3  | -87.8  | 1076.6  | 1003  | 7.3  | 
29012320  | 2-丁烯  | 23000  | -  | -  | 207888.9  | 122850.4  | 69.2  | 
29022000  | 苯  | 946.4  | 913.5  | 3.6  | 923.1  | 469.6  | 96.6  | 
29023000  | 甲苯  | 889.8  | 811.1  | 9.7  | 846.3  | 647.8  | 30.6  | 
29024100  | 邻二甲苯  | 1140.5  | 928.3  | 22.9  | 1059.1  | 836.3  | 26.7  | 
29024300  | 对二甲苯  | 1264.9  | 1006.7  | 25.7  | 1037.9  | 941.2  | 10.3  | 
29025000  | 苯乙烯  | 1263.5  | 1072  | 17.9  | 1196.2  | 935.6  | 27.8  | 
29031200  | 二氯甲烷  | 700.7  | 594.6  | 17.9  | 730.8  | 495.7  | 47.4  | 
29031300  | 三氯甲烷(氯仿)  | 628  | 540.4  | 16.2  | 610.6  | 335.7  | 81.9  | 
29031500  | 1,2-二氯乙烷  | 542.9  | 373.1  | 45.5  | 485.7  | 240.5  | 102  | 
29032100  | 氯乙烯  | 881.2  | 682.5  | 29.1  | 809.1  | 596.2  | 35.7  | 
29032200  | 三氯乙烯  | -  | 921  | -  | 1223.2  | 681.8  | 79.4  | 
29032300  | 四氯乙烯  | 1270.7  | 723.2  | 75.7  | 891.7  | 578.5  | 54.1  | 
29051100  | 甲醇  | 375.4  | 264.3  | 42.1  | 294.9  | 215.5  | 36.8  | 
29051210  | 正丙醇  | 1069.9  | 1081.6  | -1.1  | 1065.4  | 1059.6  | 0.5  | 
29051220  | 异丙醇  | 1275.1  | 1076.4  | 18.5  | 1213.2  | 888.9  | 36.5  | 
29051300  | 正丁醇  | 1585.3  | 1092.6  | 45.1  | 1448.9  | 897  | 61.5  | 
29051410  | 异丁醇  | 1510.7  | 1074.1  | 40.6  | 1437.3  | 815.4  | 76.3  | 
29053200  | 1,2-丙二醇  | 1533.2  | 1219.2  | 25.8  | 1446  | 1205.4  | 20  | 
29054500  | 丙三醇(甘油)  | 565.2  | 476.3  | 18.7  | 520.3  | 532.2  | -2.2  | 
29071110  | 苯酚  | 1667.7  | 1081.2  | 54.2  | 1474.2  | 769.2  | 91.7  | 
29071211  | 间甲酚  | 4563.7  | 4056.7  | 12.5  | 4574.6  | 4168.8  | 9.7  | 
29071212  | 邻甲酚  | 2748.6  | 1798.6  | 52.8  | 2426.8  | 1581.8  | 53.4  | 
29071310  | 壬基酚  | 2113.1  | 1442.5  | 46.5  | 1828.6  | 1371.5  | 33.3  | 
29072100  | 间苯二酚  | 5041.9  | 4811.5  | 4.8  | 5016.8  | 4764.6  | 5.3  | 
29094100  | 二甘醇  | 1310.7  | 789.3  | 66.1  | 1091.9  | 622.9  | 75.3  | 
29094300  | 乙二醇或二甘醇的单丁醚  | 1637.1  | 1334.2  | 22.7  | 1494.7  | 1247.7  | 19.8  | 
29102000  | 甲基环氧乙烷(氧化丙烯)  | 1500.2  | 1346.2  | 11.4  | 1417.8  | 1162.5  | 22  | 
29103000  | 1-氯-2,3-环氧丙烷(表氯醇)  | 2125.2  | 1492.9  | 42.4  | 1885.9  | 1131  | 66.7  | 
29141100  | 丙酮  | 805.2  | 765.7  | 5.2  | 841.3  | 635.7  | 32.4  | 
29141200  | 丁酮[甲基乙基(甲)酮]  | 1677.9  | 955.8  | 75.6  | 1196.9  | 792.5  | 51  | 
29141300  | 4-甲基-2-戊酮[甲基异丁基(甲)酮]  | 1657.6  | 1343.3  | 23.4  | 1590.9  | 1102.8  | 44.3  | 
29151100  | 甲酸  | 1122.5  | 1135.1  | -1.1  | 1251.6  | 1159.3  | 8  | 
29152110  | 冰乙酸(冰醋酸)  | 506000  | -  | -  | 2311.8  | -  | -  | 
29153200  | 乙酸乙烯酯  | 926.4  | 757.9  | 22.2  | 839.7  | 769.9  | 9.1  | 
29153300  | 乙酸正丁酯  | 1418.7  | 1152.7  | 23.1  | 1289.9  | 1009.3  | 27.8  | 
29161210  | 丙烯酸甲酯  | 2468.2  | 1354.3  | 82.2  | 2134.8  | 1092.5  | 95.4  | 
29161220  | 丙烯酸乙酯  | 2594.6  | 1532  | 69.4  | 1977.6  | 1100  | 79.8  | 
29171110  | 草酸  | 4342.8  | 1187.6  | 265.7  | 2017.1  | 924.2  | 118.3  | 
29171400  | 马来酐  | 3804.3  | 1164  | 226.8  | 1554.6  | 1105.6  | 40.6  | 
29173200  | 邻苯二甲酸二辛酯  | 1808.1  | 1247.7  | 44.9  | 1604.6  | 1112.9  | 44.2  | 
29173410  | 邻苯二甲酸二丁酯  | 4251.4  | 1883.7  | 125.7  | 1874.8  | 1607.7  | 16.6  | 
29173500  | 邻苯二甲酸酐(苯酐)  | 1206.5  | 985.4  | 22.4  | 1059  | 889.8  | 19  | 
29173690  | 对苯二甲酸盐  | 2520.1  | -  | -  | 2133.2  | 1569.6  | 35.9  | 
29173910  | 间苯二甲酸  | 1308.5  | 1033.7  | 26.6  | 1142.5  | 1092  | 4.6  | 
29181400  | 柠檬酸  | 3720.3  | 3039.6  | 22.4  | 3165.3  | 3011.4  | 5.1  | 
29214110  | 苯胺  | 1291.3  | -  | -  | 1309  | 968.6  | 35.1  | 
29291010  | 甲苯二异氰酸酯(TDI)  | 2481.4  | 2779.8  | -10.7  | 2671.8  | 2238.1  | 19.4  | 
29291030  | 二苯基甲烷二异氰酸酯(纯MDI)  | 2287.4  | 1922.3  | 19  | 2027.2  | 1903.5  | 6.5  | 
29321100  | 四呋喃  | 2102.2  | 2095.2  | 0.3  | 2439.4  | 2006.4  | 21.6  | 
数据来源:中国产业信息网整理







