2011年1-2月中国专用化学品分省市进出口贸易额
本文导读:2011年1-2月中国专用化学品分省市进出口贸易额
单位:万美元、%
省市  | 进口贸易额  | 出口贸易额  | ||||||
金额  | 同比±%  | 金额  | 同比±%  | |||||
02月  | 1-02月  | 02月  | 1-02月  | 02月  | 1-02月  | 02月  | 1-02月  | |
全国  | 117280  | 288170  | 13.3  | 28.1  | 114336  | 263199  | 11.9  | 23.6  | 
北京  | 7279  | 16246  | -29.5  | -25.6  | 2155  | 4920  | -1.1  | 13.2  | 
天津  | 5734.6  | 13153  | 9.5  | 32.9  | 1810.5  | 4098  | 15.4  | 25.2  | 
河北  | 471.3  | 1448  | 35.2  | 80.4  | 1640.5  | 3918  | -5.7  | 19.2  | 
山西  | 75.9  | 1134  | -44.4  | 256  | 541.8  | 1597  | -24.3  | 13.4  | 
内蒙古  | 30.9  | 60  | 230  | 168.9  | 353.4  | 783  | -31.1  | -29.7  | 
辽宁  | 2841.6  | 6480  | 25.9  | 22.1  | 1820.4  | 4757  | 0.3  | 32.8  | 
吉林  | 348.7  | 994  | 7.4  | 11.8  | 486.9  | 1289  | -5.2  | 14.3  | 
黑龙江  | 74.5  | 170  | 4  | -28.2  | 140.5  | 493  | -36.7  | -21.4  | 
上海  | 27431.9  | 63279  | 29.7  | 33  | 21627.1  | 47103  | 4.7  | 3.3  | 
江苏  | 24894.1  | 69027  | 13.7  | 49.4  | 22449.3  | 46382  | 54.1  | 46.7  | 
浙江  | 5613  | 13055  | 56  | 38.8  | 6369.6  | 17069  | -4.2  | 14.5  | 
安徽  | 358.9  | 848  | 114.9  | 114.7  | 381.2  | 879  | 26.8  | 19.9  | 
福建  | 3837.2  | 9277  | 11.2  | 12.2  | 2002  | 5835  | -7.2  | 14.5  | 
江西  | 100.6  | 333  | 14.7  | 15.3  | 6276.8  | 12219  | 20  | 4.5  | 
山东  | 4508.7  | 10491  | 46.4  | 47.4  | 7589.6  | 17491  | 61.7  | 79  | 
河南  | 83  | 525  | -32.1  | 39.3  | 1714.5  | 4336  | 10.7  | 30.1  | 
湖北  | 464.5  | 965  | 108.1  | 50.3  | 635.6  | 1364  | 13.8  | 3.9  | 
湖南  | 100.1  | 417  | -77.5  | -43.1  | 1425.1  | 4556  | -37.8  | -6.3  | 
广东  | 30824.7  | 74542  | 8.3  | 23.5  | 26464.5  | 61407  | -8.3  | 13.4  | 
广西  | 460.4  | 938  | 15.1  | 5.2  | 2674.6  | 8749  | 45.1  | 121  | 
海南  | 49.6  | 156  | 95.8  | 392.8  | 23  | 45  | 352.2  | 163.3  | 
重庆  | 375.7  | 995  | -1.5  | -16.3  | 176.8  | 407  | 89.7  | 46  | 
四川  | 704.4  | 1845  | 106.2  | 141.7  | 590.1  | 1527  | 23.8  | 37.6  | 
贵州  | 208.8  | 220  | 721.2  | 446.5  | 0  | 0  | -  | -  | 
云南  | 62.5  | 335  | 868.4  | 289.2  | 2154  | 6176  | 226.2  | 307.2  | 
西藏  | 0  | 0  | -  | -  | 5  | 16  | -45.8  | 2.4  | 
陕西  | 112.2  | 737  | -75.8  | -5.2  | 543.1  | 918  | 13.7  | 48.4  | 
甘肃  | 52.8  | 181  | -59.7  | -7.1  | 9.6  | 57  | -91.5  | -62.8  | 
青海  | 14.3  | 14  | -  | -50.9  | 0  | -  | -98.4  | |
宁夏  | 0  | 3  | -  | 237.5  | 1929.3  | 4116  | 45  | 64.8  | 
新疆  | 166.3  | 299  | -51.3  | -15.5  | 346.2  | 692  | -10  | -20.2  | 
数据来源:中国产业信息网整理







