2011年1-2月中国镀锡板(带)进口分国别(地区)量值表
本文导读:2011年1-2月中国镀锡板(带)进口分国别(地区)量值表
单位:万吨,万美元
当月数量  | 当月金额  | 1-2月累计数量  | 1-2月累计金额  | 同比数量%  | 同比金额%  | |
镀锡板  | 0.43  | 435.33  | 1.20  | 1183.41  | -13.05  | -12.32  | 
欧盟27国  | 0.04  | 34.97  | 0.34  | 273.06  | 15.76  | 14.41  | 
欧盟15国  | 0.04  | 34.91  | 0.34  | 271.63  | 15.62  | 13.81  | 
哈萨克斯坦  | 0.19  | 164.23  | 0.27  | 240.45  | 0.87  | 13.18  | 
荷兰  | 0.01  | 6.79  | 0.21  | 160.35  | -11.38  | -8.27  | 
台湾省  | 0.05  | 64.17  | 0.12  | 163.51  | -16.17  | -11.09  | 
英国  | 0.03  | 28.12  | 0.12  | 91.76  | 243.71  | 244.41  | 
中国  | 0.04  | 35.35  | 0.12  | 87.57  | -0.40  | -20.05  | 
日本  | 0.05  | 60.53  | 0.09  | 119.39  | -32.91  | -21.46  | 
韩国  | 0.04  | 54.56  | 0.09  | 115.17  | -61.48  | -55.17  | 
香港  | 0.00  | 1.07  | 0.07  | 96.20  | -31.33  | -24.70  | 
南非  | 0.00  | 0.00  | 0.06  | 43.60  | ||
挪威  | 0.01  | 13.29  | 0.03  | 27.09  | -59.93  | -55.05  | 
德国  | 0.00  | 0.00  | 0.01  | 18.24  | -46.56  | -49.46  | 
泰国  | 0.00  | 5.95  | 0.01  | 14.13  | 489.85  | 563.07  | 
澳大利亚  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 1.71  | -57.71  | 5.74  | 
波兰  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 1.36  | ||
美国  | 0.00  | 1.22  | 0.00  | 1.22  | -71.54  | -72.53  | 
法国  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.93  | ||
卢森堡  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.35  | ||
印度  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.33  | 
数据来源:中国产业信息网整理







