2011年1-3月中国有机化学品进口平均价格统计表
本文导读:2011年1-3月中国有机化学品进口平均价格统计表
单位:美元/吨
产品代码  | 产品名称  | 进口平均价格  | |||||
3月进口平均价格  | 1-3月进口平均价格  | ||||||
3月  | 去年同月  | 同比±%  | 1-3月  | 去年同月  | 同比±%  | ||
27073000  | 粗二甲苯  | 1075.3  | 858.6  | 25.2  | 1054.3  | 870.8  | 21.1  | 
27074000  | 萘  | 905.4  | 897.8  | 0.8  | 906.9  | 896.5  | 1.2  | 
27079910  | 酚  | 1757.4  | 1516.6  | 15.9  | 1735.1  | 1437.1  | 20.7  | 
29012100  | 乙烯  | 1332.6  | 1319  | 1  | 1273.8  | 1295  | -1.6  | 
29012200  | 丙烯  | 1478.7  | 1241.5  | 19.1  | 1377.5  | 1211.3  | 13.7  | 
29012310  | 1-丁烯  | -  | 1200  | -  | 8543.5  | 1200  | 612  | 
29012320  | 2-丁烯  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
29022000  | 苯  | 1203.7  | 940.1  | 28  | 1087.3  | 970.7  | 12  | 
29023000  | 甲苯  | 995.2  | 897.1  | 10.9  | 976.3  | 886.3  | 10.2  | 
29024100  | 邻二甲苯  | 1287.7  | 1126.4  | 14.3  | 1231.7  | 1088.2  | 13.2  | 
29024300  | 对二甲苯  | 1677.1  | 1047.5  | 60.1  | 1520  | 1084.3  | 40.2  | 
29025000  | 苯乙烯  | 1413.6  | 1276.1  | 10.8  | 1360.7  | 1239.5  | 9.8  | 
29031200  | 二氯甲烷  | 656.2  | 612.1  | 7.2  | 697.8  | 628.5  | 11  | 
29031300  | 三氯甲烷(氯仿)  | 862.2  | 577.2  | 49.4  | 769.4  | 570.6  | 34.8  | 
29031500  | 1,2-二氯乙烷  | 519.6  | 473.9  | 9.6  | 522.7  | 429.4  | 21.7  | 
29032100  | 氯乙烯  | 899.4  | 836.2  | 7.6  | 894.2  | 770.9  | 16  | 
29032200  | 三氯乙烯  | 2195  | 1024.3  | 114.3  | 2195  | 1008  | 117.8  | 
29032300  | 四氯乙烯  | 1595.2  | 800.6  | 99.3  | 1454.3  | 786.6  | 84.9  | 
29051100  | 甲醇  | 353.2  | 322.7  | 9.5  | 353.2  | 315.4  | 12  | 
29051210  | 正丙醇  | 1270.3  | 1038.3  | 22.3  | 1175.2  | 1075  | 9.3  | 
29051220  | 异丙醇  | 1335.5  | 1206.4  | 10.7  | 1325.4  | 1174.2  | 12.9  | 
29051300  | 正丁醇  | 1689.8  | 1434.9  | 17.8  | 1648.9  | 1327.1  | 24.2  | 
29051410  | 异丁醇  | 1557.4  | 1386.6  | 12.3  | 1535  | 1322  | 16.1  | 
29053200  | 1,2-丙二醇  | 1740.2  | 1391.5  | 25.1  | 1655.4  | 1327.2  | 24.7  | 
29054500  | 丙三醇(甘油)  | 756.1  | 490.2  | 54.2  | 686.1  | 500  | 37.2  | 
29071110  | 苯酚  | 1708.9  | 1308.7  | 30.6  | 1678.8  | 1272.5  | 31.9  | 
29071211  | 间甲酚  | 4649  | 4385.8  | 6  | 4576.7  | 4253.9  | 7.6  | 
29071212  | 邻甲酚  | 2660.2  | 1957.4  | 35.9  | 2640  | 1907.9  | 38.4  | 
29071310  | 壬基酚  | 2216  | 1609.2  | 37.7  | 2185.8  | 1528.1  | 43  | 
29072100  | 间苯二酚  | 5200.8  | 4997  | 4.1  | 5121.9  | 4915.4  | 4.2  | 
29094100  | 二甘醇  | 1343.2  | 1033.8  | 29.9  | 1316.5  | 978  | 34.6  | 
29094300  | 乙二醇或二甘醇的单丁醚  | 1803.4  | 1394.2  | 29.4  | 1782.6  | 1363.8  | 30.7  | 
29102000  | 甲基环氧乙烷(氧化丙烯)  | 1721.9  | 1434.3  | 20.1  | 1640.5  | 1409.8  | 16.4  | 
29103000  | 1-氯-2,3-环氧丙烷(表氯醇)  | 2127  | 1755.3  | 21.2  | 2094.1  | 1653.9  | 26.6  | 
29141100  | 丙酮  | 944.8  | 956.3  | -1.2  | 879.7  | 928.4  | -5.2  | 
29141200  | 丁酮[甲基乙基(甲)酮]  | 1492.4  | 1011.7  | 47.5  | 1437.6  | 999.9  | 43.8  | 
29141300  | 4-甲基-2-戊酮[甲基异丁基(甲)酮]  | 1771.7  | 1600.4  | 10.7  | 1735.7  | 1595.8  | 8.8  | 
29151100  | 甲酸  | 1126.4  | 1411.3  | -20.2  | 1125.5  | 1290  | -12.8  | 
29152110  | 冰乙酸(冰醋酸)  | -  | -  | -  | -  | 1263.9  | -  | 
29153200  | 乙酸乙烯酯  | 947.1  | 832.1  | 13.8  | 914.3  | 821.8  | 11.2  | 
29153300  | 乙酸正丁酯  | 1403  | 1407.7  | -0.3  | 1392.8  | 1238.4  | 12.5  | 
29161210  | 丙烯酸甲酯  | 3345.2  | 1749.2  | 91.2  | 2537.8  | 1701.9  | 49.1  | 
29161220  | 丙烯酸乙酯  | 2693.3  | 1644.6  | 63.8  | 2617.9  | 1598.7  | 63.8  | 
29171110  | 草酸  | 2926.3  | 2308.7  | 26.8  | 2529.7  | 1464.8  | 72.7  | 
29171400  | 马来酐  | 1565  | 1460.4  | 7.2  | 1682.7  | 1348.5  | 24.8  | 
29173200  | 邻苯二甲酸二辛酯  | 1858  | 1633.7  | 13.7  | 1824  | 1506.1  | 21.1  | 
29173410  | 邻苯二甲酸二丁酯  | 3387.4  | 1753.2  | 93.2  | 4137  | 1959.2  | 111.2  | 
29173500  | 邻苯二甲酸酐(苯酐)  | 1228.6  | 1129  | 8.8  | 1207.3  | 1092.6  | 10.5  | 
29173690  | 对苯二甲酸盐  | 1403.5  | 16083.3  | -91.3  | 1803.3  | 6763.9  | -73.3  | 
29173910  | 间苯二甲酸  | 1563.3  | 1111.3  | 40.7  | 1469.2  | 1084.1  | 35.5  | 
29181400  | 柠檬酸  | 5824.6  | 6488.9  | -10.2  | 5273.2  | 4213.2  | 25.2  | 
29214110  | 苯胺  | -  | 1400.3  | -  | 1323.5  | 1306.9  | 1.3  | 
29291010  | 甲苯二异氰酸酯(TDI)  | 2393.1  | 2774  | -13.7  | 2474.9  | 2881.1  | -14.1  | 
29291030  | 二苯基甲烷二异氰酸酯(纯MDI)  | 2410.9  | 1934.5  | 24.6  | 2383.3  | 1913.2  | 24.6  | 
29321100  | 四呋喃  | 2497.5  | 2233.8  | 11.8  | 2427.4  | 2192.1  | 10.7  | 
数据来源:中国产业信息网整理







