2011年1-3月中国合成纤维单体出口平均价格统计表
本文导读:2011年1-3月中国合成纤维单体出口平均价格统计表
单位:美元/吨
产品代码  | 产品名称  | 出口平均价格  | |||||
3月出口平均价格  | 1-3月出口平均价格  | ||||||
3月  | 去年同月  | 同比±%  | 1-3月  | 去年同月  | 同比±%  | ||
29053100  | 1,2-乙二醇  | 3061.1  | 2445.9  | 25.2  | 1434.4  | 2006.1  | -28.5  | 
29173611  | 精对苯二甲酸  | 1483.8  | -  | -  | 1408.9  | -  | -  | 
29173619  | 其他对苯二甲酸  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
29173700  | 对苯二甲酸二甲酯  | -  | -  | -  | 3327.3  | -  | -  | 
29212210  | 己二酸己二胺盐(尼龙-66盐)  | 1789  | -  | -  | 1817.1  | 3846.1  | -52.8  | 
29337100  | 6-己内酰胺  | 3587.6  | 2400  | 49.5  | 3270.4  | 2513.4  | 30.1  | 
29261000  | 丙烯腈(即2-丙烯腈、乙烯基氰)  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
39076011  | 高粘度聚对苯二甲酸乙二酯切片  | 1769.3  | 1258  | 40.6  | 1654.2  | 1222.8  | 35.3  | 
39081011  | 聚酰胺-6,6切片  | 3694.1  | 3386.1  | 9.1  | 3659.9  | 3399.3  | 7.7  | 
39081019  | 聚酰胺-6,聚酰胺-11,聚酰胺-12,聚酰胺-6,9,聚酰胺-6,10,聚酰胺-6,12切片  | 4282.2  | 2675.8  | 60  | 4246.8  | 2560.3  | 65.9  | 
39053000  | 初级形状聚乙烯醇  | 2041.5  | 1869.3  | 9.2  | 2022.9  | 1851.2  | 9.3  | 
数据来源:中国产业信息网整理







