2011年1-4月中国橡胶制品分省市进出口贸易额
本文导读:2011年1-4月中国橡胶制品分省市进出口贸易额
单位:万美元、%
省市  | 进口贸易额  | 出口贸易额  | ||||||
金额  | 同比±%  | 金额  | 同比±%  | |||||
4月  | 1-4月  | 4月  | 1-4月  | 4月  | 1-4月  | 4月  | 1-4月  | |
全国  | 83287  | 315007  | 27.1  | 34  | 296483  | 1149530  | 34.1  | 29.8  | 
北京  | 4459.8  | 13060  | 77.5  | 53.5  | 2819.3  | 10413  | 50.9  | 34.4  | 
天津  | 2683.6  | 8733  | 35.3  | 12.9  | 5723.4  | 22479  | 57.7  | 26  | 
河北  | 360.4  | 1318  | 145.6  | 103.2  | 3633.3  | 11276  | 94.5  | 45  | 
山西  | 66  | 1941  | -87.7  | 19.8  | 804.5  | 3089  | 106.5  | 74.2  | 
内蒙古  | 278  | 1055  | 666.9  | 42.7  | 96.1  | 411  | 118.3  | 45  | 
辽宁  | 3166.4  | 12954  | 28.3  | 46.9  | 4184.7  | 15184  | 38  | 22.7  | 
吉林  | 1056.1  | 4676  | -9.2  | 31.9  | 557  | 2338  | 275.2  | 309.1  | 
黑龙江  | 983.7  | 3865  | 129.3  | 102.3  | 2046.7  | 9056  | -44.3  | -17.1  | 
上海  | 15828.6  | 58029  | 39.3  | 30.5  | 10380.3  | 39616  | 18.8  | 19.2  | 
江苏  | 8301.7  | 33755  | 27.7  | 27  | 26631.5  | 99059  | 29  | 25.7  | 
浙江  | 3378.4  | 10185  | 59.4  | 13.4  | 36129.3  | 136853  | 35  | 28.2  | 
安徽  | 668.9  | 3754  | -6.1  | 5.8  | 5323.7  | 19841  | 49.6  | 49.9  | 
福建  | 2624  | 9221  | 1.7  | 9.5  | 41958  | 175333  | 20.8  | 22.1  | 
江西  | 348.6  | 1980  | 13.4  | 147.1  | 3626.7  | 15033  | 11.6  | 27.9  | 
山东  | 21583.3  | 84285  | 13.1  | 36.9  | 67932.8  | 244022  | 52.9  | 52.5  | 
河南  | 938.3  | 2941  | -13.3  | -22.2  | 5635.1  | 20909  | 84.6  | 41  | 
湖北  | 375.1  | 1985  | -51.3  | -20.5  | 1054.8  | 3822  | 38.4  | 23.2  | 
湖南  | 225  | 705  | 22  | 49.2  | 959.9  | 4467  | 117.7  | 72.4  | 
广东  | 8422  | 34097  | 7.8  | 21.3  | 69502.5  | 282777  | 27.6  | 21.1  | 
广西  | 21.9  | 179  | -87.7  | -59.1  | 528.8  | 1896  | 105.7  | 45.8  | 
海南  | 12.3  | 61  | -74.2  | -70.8  | 15.5  | 56  | -89.1  | -84.6  | 
重庆  | 1051.6  | 4453  | 82.6  | 116.9  | 445.6  | 2308  | -8.7  | 52.1  | 
四川  | 228.6  | 1069  | 18.5  | 2.6  | 3260.3  | 18045  | 36.8  | 17.6  | 
贵州  | 1274.6  | 5208  | 48.7  | 45.2  | 2595  | 8816  | 52.3  | 80.1  | 
云南  | 3697.9  | 10793  | 380.9  | 363.2  | 59.2  | 182  | -53  | -54.7  | 
西藏  | 0  | -  | -  | 90.7  | 606  | -27.6  | 61.3  | |
陕西  | 97.4  | 270  | 13.5  | 31.8  | 49.4  | 328  | 27.7  | 151.1  | 
甘肃  | 8.6  | 29  | 224.3  | 60.9  | 1.1  | 8  | -  | 4752.7  | 
青海  | 0.2  | 1  | -69.5  | -57.5  | 0.1  | 5  | -  | -  | 
宁夏  | 1099.8  | 4264  | 7.7  | 80.2  | 40.2  | 110  | 133.6  | 40  | 
新疆  | 46.2  | 141  | 134.1  | 192.3  | 397.1  | 1190  | 33  | 37.3  | 
数据来源:中国产业信息网整理







