2011年1-6月中国合成树脂分省市进口量值表
本文导读:2011年1-6月中国合成树脂分省市进口量值表
单位:吨、万美元、%
省市  | 进口  | |||||||
06月  | 同比±%  | 1-06月累计  | 同比±%  | |||||
数量  | 金额  | 数量  | 金额  | 数量  | 金额  | 数量  | 金额  | |
全国  | 2239814  | 377433  | -5.7  | 2.5  | 14557173  | 2392043  | -3.7  | 7.8  | 
北京  | 28375  | 6400  | 6.9  | 18.5  | 190871  | 39978  | -19.7  | -0.5  | 
天津  | 89497  | 13851  | 3.9  | 3.7  | 573960  | 85635  | -6.1  | -3.9  | 
河北  | 51961  | 6041  | 38.8  | 42.6  | 270628  | 30835  | 33.5  | 32.3  | 
山西  | 1854  | 182  | 93.7  | -7.7  | 6514  | 1261  | 15.9  | 49.7  | 
内蒙古  | 3691  | 798  | 106.1  | 101.3  | 16116  | 3823  | -8  | 20.6  | 
辽宁  | 38737  | 7323  | 0.1  | 7.4  | 223134  | 41232  | -1.4  | 8.5  | 
吉林  | 4735  | 915  | -32.7  | -25.6  | 31678  | 6473  | -9.7  | 2.5  | 
黑龙江  | 793  | 106  | -49.8  | -52.7  | 18138  | 3127  | -53  | -46.3  | 
上海  | 254407  | 58999  | -5.1  | 4.3  | 1795906  | 382644  | -1.9  | 10.1  | 
江苏  | 202892  | 42547  | -2.1  | 7.1  | 1304701  | 267677  | 0.7  | 13.1  | 
浙江  | 251023  | 40172  | -8.4  | 7  | 1711755  | 272276  | -11.3  | 6.1  | 
安徽  | 15055  | 2354  | -4.8  | 4.8  | 99659  | 16360  | -3.4  | 9.3  | 
福建  | 125694  | 17679  | 5.4  | 12.3  | 824490  | 115632  | 3.1  | 12.3  | 
江西  | 8052  | 932  | 41.9  | 50.9  | 43013  | 5013  | 44.6  | 55.4  | 
山东  | 190865  | 27415  | 7.7  | 13.1  | 1251490  | 178111  | 4.4  | 12.7  | 
河南  | 2041  | 575  | -23  | -22.3  | 17061  | 4329  | -25.7  | -22.9  | 
湖北  | 10750  | 2292  | 17.6  | 44  | 66637  | 13557  | 23.1  | 46.1  | 
湖南  | 16292  | 1392  | -3.3  | -4  | 108580  | 9477  | 23.5  | 26.5  | 
广东  | 915002  | 142843  | -13.5  | -6.3  | 5864796  | 890952  | -6.4  | 4.8  | 
广西  | 7045  | 693  | 360.9  | 128.1  | 17082  | 2632  | 102  | 55.4  | 
海南  | 248  | 68  | -73.2  | -50.8  | 5518  | 958  | 9.6  | 24.7  | 
重庆  | 8849  | 1679  | 29.6  | 32.5  | 42560  | 7940  | -2.2  | 14.2  | 
四川  | 7334  | 1584  | 49.7  | 53.4  | 38336  | 7842  | 25.1  | 32  | 
贵州  | 218  | 81  | 92.8  | 55.5  | 2551  | 597  | 172  | 54.1  | 
云南  | 643  | 118  | -29.8  | -19.4  | 5841  | 910  | 1.8  | 6.1  | 
西藏  | 0  | 0  | -  | -  | 0  | 0  | -  | -  | 
陕西  | 1692  | 161  | 55.6  | 57.8  | 12827  | 1201  | 66.7  | 47.4  | 
甘肃  | 0  | 0  | -  | -  | 126  | 19  | -92.4  | -92.1  | 
青海  | 0  | 0  | -  | -  | 0  | -  | -  | |
宁夏  | 55  | 33  | 207.5  | 1245.6  | 165  | 85  | -96.8  | -78.3  | 
新疆  | 2013  | 200  | -40.9  | -37.4  | 13039  | 1467  | -38.5  | -33.9  | 
数据来源:中国产业信息网整理







