2011年1-6月中国化学矿分省市进口量值表
本文导读:2011年1-6月中国化学矿分省市进口量值表
单位:万吨、万美元、%
省市  | 进口  | |||||||
06月  | 同比±%  | 1-06月累计  | 同比±%  | |||||
数量  | 金额  | 数量  | 金额  | 数量  | 金额  | 数量  | 金额  | |
全国  | 73.3  | 16564.2  | -12.9  | 29  | 502.1  | 100988  | -2.7  | 46.9  | 
北京  | 0  | 4.5  | -96.4  | -95.5  | 1.4  | 386  | -50.2  | -39.7  | 
天津  | 3.9  | 532.2  | 204.3  | 204.1  | 20.2  | 3159  | -7.1  | 19.5  | 
河北  | 0  | 0  | -  | -100  | 3  | 700  | 444.2  | 186.3  | 
山西  | 0  | 0  | -  | -  | 0  | 0  | -  | -  | 
内蒙古  | 0.1  | 9.9  | -  | -  | 3.2  | 691  | -53.3  | -39.8  | 
辽宁  | 0.5  | 149  | -61.8  | -40.9  | 7.5  | 1639  | -26.3  | 7.9  | 
吉林  | 0  | 4.8  | -  | -  | 0.1  | 24  | 605.6  | 116.5  | 
黑龙江  | 0  | 4.6  | -  | -  | 0.8  | 152  | -  | -  | 
上海  | 1.7  | 543.6  | 26.5  | 60.4  | 8  | 2319  | -0.9  | 30.4  | 
江苏  | 19  | 4161.7  | 8.2  | 65.6  | 156.2  | 31364  | 17  | 70.8  | 
浙江  | 0.5  | 129.1  | -62.4  | -48.8  | 5.5  | 1316  | -29.1  | -19.4  | 
安徽  | 0.2  | 51.3  | -  | -  | 0.4  | 177  | -  | -  | 
福建  | 0.5  | 121.9  | -  | -  | 1.9  | 386  | -17  | 50.1  | 
江西  | 0  | 18.8  | -66.7  | -66.1  | 0.5  | 215  | 9.1  | 5.6  | 
山东  | 3.5  | 947.7  | 24.4  | 107.9  | 34.1  | 7394  | -33.9  | 4.5  | 
河南  | 0  | 16.5  | -90.6  | -20.4  | 3.5  | 698  | 5320.1  | 3269.6  | 
湖北  | 2.9  | 572  | 27.6  | 63.5  | 39.6  | 7911  | -2.9  | 64.6  | 
湖南  | 0  | 0  | -  | -  | 0.1  | 27  | 75  | 83.1  | 
广东  | 0.4  | 138.8  | -90.7  | -80.6  | 15.4  | 2654  | 112.4  | 81.4  | 
广西  | 0.1  | 20.4  | -98.3  | -98.4  | 15.2  | 3353  | -12.5  | 26.4  | 
海南  | 0  | 0  | -  | -  | 0  | 0  | -  | -  | 
重庆  | 0.3  | 107.1  | -10.1  | -9.2  | 6.7  | 1607  | -52.1  | -13.3  | 
四川  | 0  | 9.4  | -  | -  | 0.2  | 72  | -91.5  | -72.1  | 
贵州  | 22.6  | 5340.6  | 51.6  | 147.4  | 64.1  | 14250  | -12  | 54.2  | 
云南  | 11.7  | 2758.9  | -50.7  | -23.9  | 80  | 15433  | 0.4  | 58  | 
西藏  | 0  | 0  | -  | -  | 0  | 0  | -  | -  | 
陕西  | 0  | 0  | -  | -  | 0  | 0  | -  | -  | 
甘肃  | 0  | 0  | -  | -  | 0  | 0  | -  | -  | 
青海  | 0  | 0  | -  | -  | 0  | 0  | -  | -  | 
宁夏  | 0  | 0  | -  | -  | 0  | -  | -  | |
新疆  | 5.3  | 921.4  | 4.5  | 111.3  | 34.5  | 5062  | -4.9  | 60.4  | 
数据来源:中国产业信息网整理







