2011年1-5月中国橡胶制品分省市进出口贸易额
本文导读:2011年1-5月中国橡胶制品分省市进出口贸易额
单位:万美元、%
省市  | 进口贸易额  | 出口贸易额  | ||||||
金额  | 同比±%  | 金额  | 同比±%  | |||||
05月  | 1-05月  | 05月  | 1-05月  | 05月  | 1-05月  | 05月  | 1-05月  | |
全国  | 75567  | 390575  | 30.1  | 33.3  | 326181  | 1475712  | 26.1  | 28.9  | 
北京  | 2992.6  | 16053  | 55  | 53.8  | 2448.9  | 12862  | -20.3  | 18.9  | 
天津  | 2083.8  | 10817  | 19.7  | 14.2  | 5557.7  | 28037  | -9.4  | 16.9  | 
河北  | 327.1  | 1645  | 87.3  | 99.8  | 3228.3  | 14504  | -11.8  | 26.8  | 
山西  | 463.2  | 2404  | -37.6  | 1.8  | 744.5  | 3834  | -6.1  | 49.4  | 
内蒙古  | 131.4  | 1187  | -79.4  | -13.9  | 349.1  | 760  | 716.9  | 133  | 
辽宁  | 3417.8  | 16372  | 33.3  | 43.8  | 5184.5  | 20369  | 28.3  | 24.1  | 
吉林  | 1031.2  | 5707  | 4  | 25.8  | 402.7  | 2740  | 101.3  | 255.2  | 
黑龙江  | 1043.1  | 4908  | 121.4  | 106.1  | 827.6  | 9883  | -60.2  | -24  | 
上海  | 14909.3  | 72938  | 28.7  | 30.1  | 10644  | 50260  | 20.5  | 19.5  | 
江苏  | 8720.4  | 42475  | 35.1  | 28.6  | 27357.4  | 126417  | 20.9  | 24.7  | 
浙江  | 2944.5  | 13130  | 77.5  | 23.4  | 42131.8  | 178985  | 31.3  | 28.9  | 
安徽  | 2456.8  | 6211  | 892.8  | 63.7  | 5252.9  | 25094  | 48.9  | 49.7  | 
福建  | 2665.2  | 11886  | 12.9  | 10.3  | 48121.8  | 223455  | 32.5  | 24.2  | 
江西  | 712.4  | 2693  | 121.6  | 139.8  | 4115.8  | 19149  | 16.8  | 25.3  | 
山东  | 15050.5  | 99335  | 23.5  | 34.7  | 73962  | 317984  | 48.1  | 51.4  | 
河南  | 1397.5  | 4339  | 18.8  | -12.5  | 5506.2  | 26416  | 30.9  | 38.8  | 
湖北  | 612.5  | 2598  | -15.6  | -19.4  | 986.8  | 4809  | 9.7  | 20.2  | 
湖南  | 228.1  | 933  | 250.1  | 73.5  | 1027.6  | 5495  | 38.1  | 64.7  | 
广东  | 8087.7  | 42184  | 8.1  | 18.5  | 79450.4  | 362227  | 14.1  | 19.5  | 
广西  | 42.9  | 222  | -83  | -67.9  | 706.1  | 2603  | 90.9  | 55.8  | 
海南  | 15.1  | 76  | -38.1  | -67.3  | 27.2  | 83  | -69.4  | -81.6  | 
重庆  | 1127.9  | 5581  | 120.2  | 117.5  | 710.5  | 3019  | 82.2  | 58.3  | 
四川  | 237.9  | 1307  | -11.7  | -0.3  | 4093.9  | 22139  | 20.2  | 18.1  | 
贵州  | 617.1  | 5825  | -56.6  | 16.3  | 2614.2  | 11430  | 108.5  | 85.9  | 
云南  | 3179.3  | 13973  | 78.2  | 239.6  | 27.2  | 209  | -59.7  | -55.4  | 
西藏  | 0  | 0  | -  | -  | 176.8  | 783  | 52.3  | 59.2  | 
陕西  | 79.1  | 349  | -11  | 18.9  | 210.4  | 539  | 745.5  | 246.2  | 
甘肃  | 3.7  | 33  | -3.3  | 49.9  | 2.5  | 11  | 77.4  | 602.1  | 
青海  | 0.1  | 1  | 57.8  | -55  | 5  | -  | -  | |
宁夏  | 954  | 5218  | 473.4  | 106  | 16.9  | 127  | -35  | 21.3  | 
新疆  | 35.5  | 176  | 25.7  | 130.7  | 295.8  | 1486  | -44.5  | 6.1  | 
数据来源:中国产业信息网整理







