2011年1-6月中国合成树脂出口平均价格统计表
本文导读:2011年1-6月中国合成树脂出口平均价格统计表
单位:美元/吨
品代码  | 产品名称  | 出口平均价格  | |||||
6月出口平均价格  | 1-6月出口平均价格  | ||||||
6月  | 去年同月  | 同比±%  | 1-6月  | 去年同月  | 同比±%  | ||
39011000  | 初级形状的聚乙烯,比重小于 0.94  | 1784.1  | 1639.9  | 8.8  | 1745.4  | 1617.5  | 7.9  | 
39012000  | 初级形状的聚乙烯,比重在0.94及以上  | 1440.9  | 1380.3  | 4.4  | 1420.4  | 1298.7  | 9.4  | 
39019020  | 线型低密度聚乙烯(初级形状的)  | 1472  | 1424.6  | 3.3  | 1471.3  | 1479.3  | -0.5  | 
39021000  | 初级形状的聚丙烯  | 1720.4  | 1764.5  | -2.5  | 1694  | 1638.7  | 3.4  | 
39041010  | 聚氯乙烯糊树脂,未掺其他物质  | 1905.2  | 1506.4  | 26.5  | 1734.1  | 1608.9  | 7.8  | 
39041090  | 其他初级形状的聚氯乙烯,未掺其他物质  | 1145.4  | 966.5  | 18.5  | 1115.5  | 955.1  | 16.8  | 
39042100  | 未塑化聚氯乙烯  | 1339.4  | 1306.6  | 2.5  | 1218.4  | 1389  | -12.3  | 
39042200  | 已塑化聚氯乙烯  | 1674.9  | 1474.9  | 13.6  | 1603.2  | 1502.5  | 6.7  | 
39031100  | 初级可发性聚苯乙烯  | 1655.2  | 1384.5  | 19.5  | 1588.7  | 1407.2  | 12.9  | 
39031910  | 初级改性聚苯乙烯  | 2440.4  | 2133.1  | 14.4  | 2234.1  | 2180.5  | 2.5  | 
39033010  | 改性 ABS  | 2581.3  | 2497  | 3.4  | 2691.4  | 2278.1  | 18.1  | 
39073000  | 初级形状环氧树脂  | 3530  | 2971.7  | 18.8  | 3359.9  | 2777.4  | 21  | 
39074000  | 初级形状聚碳酸酯  | 3162.4  | 3006.5  | 5.2  | 3201.2  | 2846.3  | 12.5  | 
39100000  | 初级形状聚硅氧烷  | 3465.4  | 3434.1  | 0.9  | 3419.7  | 3396.9  | 0.7  | 
39013000  | 初级形状的乙烯-乙酸乙烯酯共聚物  | 2014.2  | 1538.6  | 30.9  | 2001.9  | 1558.9  | 28.4  | 
39022000  | 初级形状聚异丁烯  | 3393.6  | 1600.7  | 112  | 2017.6  | 1530.2  | 31.8  | 
39032000  | 初级形状的苯乙烯-丙烯腈共聚物  | 2309.4  | 2357.1  | -2  | 2395.7  | 2185  | 9.6  | 
39039000  | 初级形状的其他苯乙烯聚合物  | 2252  | 2716.7  | -17.1  | 2735.2  | 2481.9  | 10.2  | 
39045000  | 初级形状的偏二氯乙烯聚合物  | 2455.3  | 2077.9  | 18.2  | 2065.1  | 2040.2  | 1.2  | 
39046100  | 初级聚四氟乙烯  | 15237  | 7105  | 114.5  | 13440.2  | 6904.7  | 94.7  | 
39061000  | 初级形状的聚甲基丙烯酸甲酯  | 3210.1  | 2775  | 15.7  | 3164.9  | 2535.7  | 24.8  | 
39069010  | 聚丙烯酰胺  | 2520.5  | 2310  | 9.1  | 2407.5  | 2081.1  | 15.7  | 
39069090  | 其他初级形状的丙烯酸聚合物  | 2498.7  | 2138.3  | 16.9  | 2515.1  | 1965.8  | 27.9  | 
39071010  | 初级形状的聚甲醛  | 1961.8  | 1754.3  | 11.8  | 1891.5  | 1762.1  | 7.3  | 
39079910  | 聚对苯二甲酸丁二酯  | 2761.8  | 2367.1  | 16.7  | 2666.1  | 2182.3  | 22.2  | 
39093010  | 聚合MDI或粗 MDI  | 2022.1  | 1520.4  | 33  | 1821  | 1547.6  | 17.7  | 
39094000  | 初级形状酚醛树脂  | 2344.4  | 1641  | 42.9  | 2024.9  | 1585.6  | 27.7  | 
39095000  | 初级聚氨基甲酸酯  | 3384.8  | 3338.6  | 1.4  | 3346.3  | 3197.8  | 4.6  | 
数据来源:中国产业信息网整理







