2011年1-5月中国主要钢铁产品产量统计
本文导读:2011年1-5月中国主要钢铁产品产量统计
单位:万吨
产品名称  | 本月  | 上月  | 去年同月  | 本月同比增减%  | 本年累计  | 去年同期累计  | 累计同比增减%  | 钢材品种结构(%)  | ||
本年  | 去年同期  | 差值  | ||||||||
钢材  | 7637.3  | 7315.3  | 6907.7  | 10.6  | 35865.8  | 31928.5  | 12.3  | 100  | 100  | 0  | 
铁道用钢材  | 39.7  | 45  | 46.1  | -13.9  | 217.7  | 228  | -4.5  | 0.61  | 0.71  | -0.11  | 
重轨  | 25.5  | 34.7  | 35.8  | -28.8  | 158.6  | 178.4  | -11.1  | 0.44  | 0.56  | -0.12  | 
轻轨  | 11.1  | 8.6  | 8.2  | 35.4  | 47.4  | 40.6  | 16.7  | 0.13  | 0.13  | 0.01  | 
大型型钢  | 97.1  | 95.9  | 78.7  | 23.4  | 472  | 422  | 11.8  | 1.32  | 1.32  | -0.01  | 
中小型型钢  | 448.7  | 425.7  | 389  | 15.3  | 1983.6  | 1651.5  | 20.1  | 5.53  | 5.17  | 0.36  | 
棒材  | 650.9  | 626.8  | 605.2  | 7.6  | 3091  | 2707.6  | 14.2  | 8.62  | 8.48  | 0.14  | 
钢筋  | 1285.3  | 1190.2  | 1132.2  | 13.5  | 5839.9  | 5172  | 12.9  | 16.28  | 16.2  | 0.08  | 
盘条(线材)  | 1021.5  | 980.4  | 920.2  | 11  | 4895  | 4282.3  | 14.3  | 13.65  | 13.41  | 0.24  | 
特厚板  | 53.4  | 53.2  | 46.5  | 14.8  | 255.7  | 205.3  | 24.5  | 0.71  | 0.64  | 0.07  | 
厚钢板  | 222.3  | 200.7  | 201.9  | 10.1  | 1029  | 878.7  | 17.1  | 2.87  | 2.75  | 0.12  | 
中板  | 400.9  | 367.7  | 378.6  | 5.9  | 1882.1  | 1719.9  | 9.4  | 5.25  | 5.39  | -0.14  | 
热轧薄板  | 77.2  | 69  | 67.7  | 14  | 347.5  | 322.8  | 7.7  | 0.97  | 1.01  | -0.04  | 
冷轧薄板  | 203.2  | 211.6  | 168  | 21  | 962.2  | 779.6  | 23.4  | 2.68  | 2.44  | 0.24  | 
中厚宽钢带  | 931.8  | 831.6  | 881.7  | 5.7  | 4321.2  | 4254.6  | 1.6  | 12.05  | 13.33  | -1.28  | 
热轧薄宽钢带  | 374.1  | 380.8  | 366.5  | 2.1  | 1820.9  | 1637.8  | 11.2  | 5.08  | 5.13  | -0.05  | 
冷轧薄宽钢带  | 275.9  | 274.3  | 251.4  | 9.7  | 1360.2  | 1196.5  | 13.7  | 3.79  | 3.75  | 0.05  | 
热轧窄钢带  | 398  | 429.7  | 400.3  | -0.6  | 2073.2  | 1975.6  | 4.9  | 5.78  | 6.19  | -0.41  | 
冷轧窄钢带  | 78.5  | 83.8  | 75.1  | 4.5  | 365.4  | 348.1  | 5  | 1.02  | 1.09  | -0.07  | 
镀层板(带)  | 265.4  | 250.5  | 230.6  | 15.1  | 1253.3  | 1088  | 15.2  | 3.49  | 3.41  | 0.09  | 
涂层板(带)  | 48.4  | 52.4  | 45.3  | 6.8  | 240.8  | 195.1  | 23.4  | 0.67  | 0.61  | 0.06  | 
电工钢板(带)  | 52.1  | 53.7  | 48.5  | 7.4  | 255.3  | 232.2  | 9.9  | 0.71  | 0.73  | -0.02  | 
无缝钢管  | 223.1  | 217.4  | 208.1  | 7.2  | 1029.4  | 917.8  | 12.2  | 2.87  | 2.87  | 0  | 
焊接钢管  | 326.1  | 301.2  | 244.2  | 33.5  | 1426.9  | 1150.3  | 24  | 3.98  | 3.6  | 0.38  | 
其他钢材  | 163.3  | 173.5  | 122.2  | 33.6  | 744  | 566.1  | 31.4  | 2.07  | 1.77  | 0.3  | 
数据来源:中国产业信息网整理







