2011年1-4月中国初级形态的塑料产量分省市统计
本文导读:2011年1-4月中国初级形态的塑料产量分省市统计
地区  | 初级形态的塑料(吨)  | |||
4月产量  | 1-4月止累计  | 4月同比增长(%)  | 1-4月止累计同比增长(%)  | |
全国  | 3,798,593  | 14,763,178  | 7.86  | 11.44  | 
北京  | 108,537  | 434,290  | 5.01  | 4.29  | 
天津  | 277,463  | 1,114,721  | 16.38  | 38.67  | 
河北  | 62,272  | 237,475  | 6.11  | 5.1  | 
山西  | 27,304  | 112,176  | -18.13  | -16.15  | 
内蒙古  | 102,609  | 356,272  | 61.27  | 53.86  | 
辽宁  | 124,843  | 528,886  | -10.33  | 28.5  | 
吉林  | 86,916  | 341,386  | 8.25  | -1.37  | 
黑龙江  | 102,169  | 413,298  | 9.17  | 5.94  | 
上海  | 295,574  | 1,171,860  | -0.09  | -2.17  | 
江苏  | 487,771  | 1,883,646  | 2.44  | 6.96  | 
浙江  | 399,090  | 1,577,578  | 16.26  | 22.52  | 
安徽  | 46,229  | 161,657  | 20.79  | 15.99  | 
福建  | 131,835  | 511,334  | 6.13  | 7.39  | 
江西  | 10,523  | 36,615  | -2.37  | 4.65  | 
山东  | 280,975  | 1,144,863  | 3.23  | 1.78  | 
河南  | 138,066  | 527,971  | 16.04  | 13.15  | 
湖北  | 56,805  | 235,931  | -4.55  | 0.66  | 
湖南  | 44,281  | 152,915  | -2.26  | -5.88  | 
广东  | 358,942  | 1,345,514  | 2.03  | 7.95  | 
广西  | 20,426  | 76,888  | 63.62  | 44.71  | 
海南  | 23,116  | 81,243  | 21.78  | 60.01  | 
重庆  | 2,874  | 7,595  | 71.4  | 40.44  | 
四川  | 73,272  | 346,117  | -14.3  | -2.17  | 
贵州  | 14,185  | 47,266  | 221.22  | 200.88  | 
云南  | 15,529  | 51,069  | -7.7  | 19.6  | 
西藏  |    |    |    |    | 
陕西  | 50,016  | 198,472  | 34.49  | 32.46  | 
甘肃  | 110,695  | 408,844  | 9.44  | 11.73  | 
青海  | 21,983  | 42,067  | 489.51  | 217.53  | 
宁夏  | 41,819  | 162,861  | 3.81  | 2.61  | 
新疆  | 282,474  | 1,052,369  | 11.74  | 11.15  | 
数据来源:中国产业信息网整理







