2011年1-6月中国初级形态的塑料产量分省市统计
本文导读:2011年1-6月中国初级形态的塑料产量分省市统计
地区  | 初级形态的塑料(吨)  | |||
6月产量  | 1-6月止累计  | 6月同比增长(%)  | 1-6月止累计同比增长(%)  | |
全国  | 3,830,041  | 22,484,678  | 4.89  | 9.83  | 
北京  | 96,945  | 641,064  | -12.27  | 0.76  | 
天津  | 269,773  | 1,653,167  | 25.78  | 32.39  | 
河北  | 55,343  | 347,673  | 3.44  | 4.4  | 
山西  | 36,030  | 178,312  | -13  | -15.79  | 
内蒙古  | 131,106  | 590,333  | -10.39  | 24.09  | 
辽宁  | 142,930  | 852,718  | 6.93  | 20.72  | 
吉林  | 69,613  | 496,924  | -5.91  | -2.52  | 
黑龙江  | 106,673  | 626,568  | 7.56  | 6.34  | 
上海  | 270,334  | 1,712,821  | -7.79  | -4.17  | 
江苏  | 519,629  | 2,950,901  | 13.17  | 9.79  | 
浙江  | 386,983  | 2,364,462  | 16.6  | 21  | 
安徽  | 57,786  | 299,741  | 27.52  | 32.77  | 
福建  | 97,907  | 729,806  | -48.46  | -2.69  | 
江西  | 10,403  | 57,347  | 8.68  | 2.96  | 
山东  | 288,840  | 1,696,710  | 0.69  | 0.16  | 
河南  | 124,393  | 775,464  | 6.34  | 9.05  | 
湖北  | 61,201  | 361,281  | -16.14  | -5.89  | 
湖南  | 39,406  | 228,486  | 1.4  | -6.43  | 
广东  | 393,353  | 2,114,866  | 7.09  | 6.9  | 
广西  | 27,940  | 128,978  | 71.59  | 54.29  | 
海南  | 18,415  | 119,161  | -12.08  | 34.79  | 
重庆  | 2,274  | 12,485  | 21.6  | 36.51  | 
四川  | 105,009  | 541,126  | 20.09  | 1.59  | 
贵州  | 13,615  | 74,650  | 346.67  | 206.13  | 
云南  | 19,058  | 91,101  | 7.31  | 10.48  | 
西藏  |    |    |    |    | 
陕西  | 57,864  | 316,953  | 51.15  | 41.88  | 
甘肃  | 98,338  | 621,429  | -8.4  | 8.64  | 
青海  | 24,552  | 93,094  | 546.79  | 379.54  | 
宁夏  | 41,193  | 244,704  | 0.04  | 1.92  | 
新疆  | 263,137  | 1,562,354  | 15.29  | 10.46  | 
数据来源:中国产业信息网整理







