2011年1-8月中国润滑油分省市进口量值表
本文导读:2011年1-8月中国润滑油分省市进口量值表
单位:吨、万美元、%
省市  | 进口  | |||||||
8月  | 同比±%  | 1-8月累计  | 同比±%  | |||||
数量  | 金额  | 数量  | 金额  | 数量  | 金额  | 数量  | 金额  | |
全国  | 167817  | 28854  | 0  | 37.6  | 1846018  | 273967  | 3.1  | 40.1  | 
北京  | 3388.7  | 927  | -16.5  | 18.4  | 26442.5  | 6567  | 46.1  | 99.1  | 
天津  | 46220.2  | 7374  | 11.8  | 53.7  | 377047  | 53863  | 1.7  | 36.6  | 
河北  | 65.3  | 27  | 101.6  | 244.6  | 808.7  | 205  | 207.4  | 92.7  | 
山西  | 1951.6  | 274  | -32.5  | -1.7  | 22843.2  | 2899  | -0.4  | 37.4  | 
内蒙古  | 9698.3  | 1061  | -7.8  | 14.2  | 91625.4  | 10391  | -41.2  | -16.6  | 
辽宁  | 1573.5  | 437  | 51.9  | 75.1  | 29311.1  | 5375  | 26.6  | 41.1  | 
吉林  | 165.7  | 72  | 35  | 72.2  | 1522.6  | 533  | 4.7  | 20.6  | 
黑龙江  | 14.2  | 4  | -63.2  | -37.7  | 267  | 63  | 31.1  | 66.3  | 
上海  | 13268.2  | 3405  | 26.8  | 50.5  | 106820.7  | 24024  | -14.8  | 9.5  | 
江苏  | 48160.9  | 7580  | -7.7  | 27.5  | 708529.4  | 96062  | 14.2  | 57.4  | 
浙江  | 11493.3  | 1848  | 116.4  | 199.8  | 97790.8  | 13989  | 3.9  | 45  | 
安徽  | 28.8  | 7  | 399.2  | 29.3  | 705.1  | 163  | -32.8  | -19  | 
福建  | 361.3  | 94  | -85.5  | -70.8  | 14893.3  | 2395  | 15.8  | 55.5  | 
江西  | 63.9  | 11  | -24.3  | -68.4  | 616.7  | 129  | 114.5  | 39.1  | 
山东  | 2952.6  | 626  | 5.5  | 21.5  | 49603.2  | 8682  | -1.4  | 38.1  | 
河南  | 993  | 121  | -  | 9818.8  | 5128.9  | 773  | -  | -  | 
湖北  | 98.5  | 29  | 2055.6  | 641.3  | 966.5  | 217  | 5.2  | 27  | 
湖南  | 1  | 1  | 137.7  | 23.8  | 14.3  | 12  | 91.5  | 83.9  | 
广东  | 27083.7  | 4763  | -20.6  | 15.8  | 296889.2  | 45521  | 18.1  | 53.7  | 
广西  | 1.6  | 2  | -86.5  | -23.8  | 11655.6  | 1408  | -48.7  | -29.9  | 
海南  | 54  | 15  | -26.1  | 27  | 276.6  | 63  | -30.2  | -14.8  | 
重庆  | 30.9  | 12  | -19.1  | 1.3  | 320.8  | 140  | 8.5  | 22.9  | 
四川  | 43.2  | 15  | -51.6  | -31.5  | 427.5  | 160  | -40.9  | 4  | 
贵州  | 41.8  | 18  | 92.8  | 190.7  | 186.5  | 51  | 136.5  | 107.7  | 
云南  | 0  | 0  | -  | -  | 18.5  | 5  | -44.8  | -16.8  | 
西藏  | 0  | 0  | -  | -  | 0  | 0  | -  | -  | 
陕西  | 0  | 0  | -  | -  | 10  | 14  | -49.5  | 132.1  | 
甘肃  | 0  | 0  | -  | -  | 0.1  | 0  | 51.8  | 39.8  | 
青海  | 0  | 0  | -  | -  | 0  | -  | -  | |
宁夏  | 44.6  | 126  | 6095  | -  | 52.3  | 132  | 893.1  | 3385.7  | 
新疆  | 17.9  | 4  | -68.8  | 51  | 1244.6  | 129  | -92.5  | -87  | 
数据来源:中国产业信息网整理







