2011年1-8月中国合成橡胶分省市进口量值表
本文导读:2011年1-8月中国合成橡胶分省市进口量值表
单位:吨、万美元、%
省市  | 进口  | |||||||
8月  | 同比±%  | 1-8月累计  | 同比±%  | |||||
数量  | 金额  | 数量  | 金额  | 数量  | 金额  | 数量  | 金额  | |
全国  | 125457  | 51023  | 14.1  | 62.6  | 979695  | 352377  | -9  | 23.9  | 
北京  | 1847  | 720  | -16.1  | 22.1  | 20162  | 7094  | -5.3  | 31.2  | 
天津  | 5277  | 2332  | -6.5  | 44.6  | 37095  | 14161  | -10.9  | 22.3  | 
河北  | 609  | 186  | -36.7  | 29.7  | 7390  | 1695  | -52.5  | -33  | 
山西  | 0  | 0  | -  | -  | 0  | 0  | -  | -  | 
内蒙古  | 0  | 0  | -  | -  | 4536  | 2030  | -61.9  | -42.2  | 
辽宁  | 3303  | 1491  | 8  | 52.2  | 26412  | 10351  | 11.7  | 51.2  | 
吉林  | 582  | 226  | 171.9  | 278.8  | 2759  | 915  | -16.6  | 13  | 
黑龙江  | 3303  | 1363  | 69.4  | 181.6  | 16284  | 5876  | -40.3  | -10.9  | 
上海  | 21427  | 9747  | 25  | 87.8  | 153762  | 61068  | 2.4  | 33.1  | 
江苏  | 20334  | 7418  | 48.1  | 86.8  | 150927  | 49495  | 12.8  | 35.8  | 
浙江  | 9004  | 3727  | -0.4  | 45.3  | 79098  | 27709  | -13.7  | 16.3  | 
安徽  | 2236  | 945  | -36.1  | -18.2  | 28927  | 11724  | 2.8  | 56.2  | 
福建  | 6976  | 2948  | -1.9  | 47.1  | 57553  | 21165  | -18.7  | 16.5  | 
江西  | 1294  | 383  | 133.4  | 157.4  | 6653  | 1934  | 70.9  | 92.6  | 
山东  | 25616  | 10745  | 83.3  | 146.2  | 174172  | 67836  | -14.8  | 28.4  | 
河南  | 320  | 133  | -21.9  | 25.5  | 4643  | 1805  | -19.8  | 3  | 
湖北  | 102  | 48  | -49.2  | -36.5  | 2070  | 845  | -33.7  | -20.9  | 
湖南  | 341  | 157  | 21.8  | 94.7  | 2250  | 753  | 118.6  | 155.1  | 
广东  | 21416  | 7743  | -18  | 16.8  | 188841  | 58622  | -15.8  | 9.9  | 
广西  | 34  | 11  | -7  | 5.5  | 415  | 124  | 93.5  | 77.6  | 
海南  | 0  | 0  | -  | -  | 98  | 26  | 335.9  | 380.8  | 
重庆  | 995  | 488  | -34.6  | 0.8  | 10784  | 5049  | 34.5  | 107.8  | 
四川  | 121  | 66  | -  | 6720.8  | 854  | 408  | 104.6  | 305.6  | 
贵州  | 254  | 123  | -31.4  | -19.7  | 1742  | 854  | -9.9  | 6.4  | 
云南  | 18  | 3  | -  | -  | 1516  | 533  | -58.8  | -50.9  | 
西藏  | 0  | 0  | -  | -  | 0  | 0  | -  | -  | 
陕西  | 0  | 0  | -  | -  | 0  | -  | -  | |
甘肃  | 0  | 0  | -  | -  | 0  | 0  | -  | -  | 
青海  | 0  | 0  | -  | -  | 0  | 0  | -  | -  | 
宁夏  | 49  | 21  | -84.9  | -83.3  | 754  | 304  | -24.3  | -17  | 
新疆  | 0  | 0  | -  | -  | 0  | 0  | -  | -  | 
数据来源:中国产业信息网整理







