2011年1-8月中国合成纤维单体分省市进口量值表
本文导读:2011年1-8月中国合成纤维单体分省市进口量值表
单位:吨、万美元、%
省市  | 进口  | |||||||
8月  | 同比±%  | 1-8月累计  | 同比±%  | |||||
数量  | 金额  | 数量  | 金额  | 数量  | 金额  | 数量  | 金额  | |
全国  | 1335007  | 176928  | 11.6  | 67.6  | 9596026  | 1310992  | -1.6  | 36.6  | 
北京  | 1012  | 343  | -71.9  | -60.2  | 15869  | 4575  | -40.6  | -21.1  | 
天津  | 491  | 65  | -53.2  | -74.7  | 27853  | 6554  | 691.1  | 817.5  | 
河北  | 104  | 5  | -95  | -97.1  | 6008  | 849  | 130.5  | 337.5  | 
山西  | 0  | 0  | -  | -  | 0  | 0  | -  | -  | 
内蒙古  | 0  | 0  | -  | -  | 1500  | 495  | -  | -  | 
辽宁  | 0  | 0  | -100  | -98.9  | 124  | 35  | -86  | -81.3  | 
吉林  | 0  | 0  | -  | -  | 0  | 0  | -  | -  | 
黑龙江  | 0  | 0  | -  | -  | 0  | 0  | -  | -  | 
上海  | 65410  | 8913  | 6.1  | 55  | 525189  | 77844  | -1.9  | 34.3  | 
江苏  | 650867  | 84404  | 15.8  | 76.7  | 4485508  | 587219  | 0.9  | 40.5  | 
浙江  | 508825  | 66383  | 12  | 68.5  | 3673111  | 494336  | -1.9  | 36.3  | 
安徽  | 7690  | 914  | 90.8  | 166.6  | 55578  | 7231  | 0.8  | 43.5  | 
福建  | 39380  | 5678  | -11.5  | 41.7  | 354258  | 51875  | -11  | 26.1  | 
江西  | 0  | 0  | -  | -  | 0  | 0  | -  | -  | 
山东  | 6034  | 1494  | 123.6  | 211.7  | 44815  | 11090  | -28.6  | -1  | 
河南  | 0  | 0  | -  | -  | 0  | 0  | -  | -  | 
湖北  | 0  | 0  | -  | -  | 2487  | 758  | -  | -  | 
湖南  | 0  | 0  | -  | -  | 1039  | 331  | -88.2  | -84  | 
广东  | 27085  | 5423  | -16.8  | 23.3  | 199350  | 42427  | -22.6  | 16.6  | 
广西  | 0  | 0  | -  | -  | 2000  | 284  | -  | -  | 
海南  | 7300  | 855  | 8.6  | 70.3  | 58745  | 7173  | -1.8  | 40.3  | 
重庆  | 0  | 0  | 3233.3  | 2400  | 0  | 0  | 86.6  | 112.3  | 
四川  | 20808  | 2451  | 2.2  | 51  | 140591  | 17679  | -2.2  | 37.1  | 
贵州  | 0  | 0  | -  | -  | 0  | 0  | -  | -  | 
云南  | 0  | 0  | -  | -  | 0  | 0  | -  | -  | 
西藏  | 0  | 0  | -  | -  | 0  | 0  | -  | -  | 
陕西  | 0  | 0  | -  | -  | 0  | 4300  | 465.8  | |
甘肃  | 0  | 0  | -  | -  | 2000  | 237  | -  | -  | 
青海  | 0  | 0  | -  | -  | 0  | 0  | -  | -  | 
宁夏  | 0  | 0  | -  | -  | 0  | 0  | -  | -  | 
新疆  | 0  | 0  | -  | -  | 0  | 0  | -  | |
数据来源:中国产业信息网整理







