2011年1-4月中国普通中、厚、特厚板(卷)进口分国别(地区)量值表
本文导读:2011年1-4月中国普通中、厚、特厚板(卷)进口分国别(地区)量值表
单位:万吨,万美元
  | 当月数量  | 当月金额  | 1-4月累计数量  | 1-4月累计金额  | 上年同期累计数量  | 上年同期累计金额  | 同比数量%  | 同比金额%  | 
普通中、厚、特厚板(卷)  | 17.06  | 15548.27  | 65.03  | 56967.52  | 54.86  | 39873.88  | 18.54  | 42.87  | 
日本  | 12.82  | 11483.49  | 49.37  | 42795.92  | 44.72  | 31636.72  | 10.4  | 35.27  | 
韩国  | 3.33  | 3161.88  | 11.87  | 10566.86  | 5.72  | 4293.56  | 107.56  | 146.11  | 
台湾省  | 0.33  | 265.27  | 1.78  | 1331.31  | 2.48  | 1563.66  | -28.38  | -14.86  | 
欧盟27国  | 0.15  | 217.85  | 0.97  | 1451.31  | 0.89  | 1748.97  | 8.73  | -17.02  | 
欧盟15国  | 0.15  | 217.13  | 0.97  | 1445.64  | 0.89  | 1746.73  | 8.51  | -17.24  | 
中国  | 0.15  | 97.58  | 0.56  | 372.21  | 0.53  | 356.2  | 6.35  | 4.49  | 
德国  | 0.05  | 86.48  | 0.33  | 532.16  | 0.73  | 1429.06  | -55.04  | -62.76  | 
哈萨克斯坦  | 0.12  | 66.16  | 0.28  | 151.24  | 0.37  | 150.33  | -24.26  | 0.6  | 
法国  | 0.06  | 78.14  | 0.2  | 308.81  | 0.06  | 196.71  | 228.08  | 56.98  | 
奥地利  | 0  | 4.06  | 0.18  | 266.97  | 0.05  | 74.07  | 238.38  | 260.44  | 
美国  | 0.1  | 195.5  | 0.1  | 198.17  | 0.02  | 35.02  | 483.95  | 465.91  | 
芬兰  | 0.02  | 29.27  | 0.1  | 140.49  | 0.02  | 22.82  | 428.37  | 515.61  | 
瑞典  | 0.01  | 8.07  | 0.09  | 109.04  | 0  | 4.73  | 2141  | 2206.42  | 
新加坡  | 0.04  | 50.46  | 0.05  | 60.8  | 0  | 0  | ***  | 
  | 
英国  | 0.01  | 9.85  | 0.05  | 46.04  | 0  | 1.15  | 4770.75  | 3914.88  | 
意大利  | 0  | 0  | 0.02  | 29.92  | 0  | ***  | 
  | |
澳大利亚  | 0  | 2.32  | 0.02  | 22.1  | 0.01  | 12.13  | 62.94  | 82.16  | 
新西兰  | 0  | 0.32  | 0.01  | 3.56  | 0  | 1.47  | 144.59  | 141.63  | 
西班牙  | 0  | 0  | 0  | 7.48  | 0  | 0  | 
  | ***  | 
比利时  | 0  | 1.25  | 0  | 4.59  | 0.02  | 18.2  | -87.25  | -74.75  | 
数据来源:中国产业信息网整理







