2011年1-6月中国钢材出口分国别(地区)量值表
本文导读:2011年1-6月中国钢材出口分国别(地区)量值表
单位:万吨,万美元
当月数量  | 当月金额  | 1-5月累计数量  | 1-5月累计金额  | 上年同期累计数量  | 上年同期累计金额  | 同比数量%  | 同比金额%  | |
钢材  | 428.97  | 463823.27  | 2432.58  | 2489092.35  | 2357.97  | 1868038.42  | 3.16  | 33.25  | 
韩国  | 87.61  | 80931.05  | 560.61  | 473929.75  | 491.32  | 327006.3  | 14.1  | 44.93  | 
欧盟27国  | 55.51  | 62353.18  | 285.53  | 313100.79  | 190.99  | 171953.58  | 49.5  | 82.08  | 
欧盟15国  | 50.4  | 56305.41  | 259.41  | 283083.28  | 178.12  | 158829.34  | 45.64  | 78.23  | 
印度  | 17.66  | 21830.15  | 111.69  | 123151.97  | 237.47  | 166255.8  | -52.97  | -25.93  | 
越南  | 13.44  | 13020.76  | 97.85  | 86145.43  | 138.6  | 92463.19  | -29.4  | -6.83  | 
比利时  | 16.23  | 16250.6  | 91.6  | 87219.46  | 29.62  | 24201.31  | 209.25  | 260.39  | 
泰国  | 19.58  | 19152.33  | 89.28  | 84411.87  | 62.15  | 50580.67  | 43.66  | 66.89  | 
美国  | 17.58  | 27374.39  | 78.84  | 125840.21  | 48.29  | 71400.73  | 63.28  | 76.25  | 
新加坡  | 12.83  | 12414.49  | 73.35  | 65866.24  | 64.83  | 47830.99  | 13.14  | 37.71  | 
台湾省  | 12.52  | 24651.83  | 72.52  | 130838.6  | 49.51  | 48056.44  | 46.48  | 172.26  | 
非律宾  | 10.26  | 12818.69  | 66.67  | 73346.47  | 68.26  | 55575.55  | -2.32  | 31.98  | 
意大利  | 7.22  | 6939.45  | 66.16  | 55470.08  | 66.96  | 47032.36  | -1.21  | 17.94  | 
印尼  | 15.32  | 14084.35  | 59.68  | 57194.38  | 55.17  | 39900.86  | 8.18  | 43.34  | 
阿联酋  | 9.58  | 10132.83  | 58.87  | 59738.08  | 54.24  | 43267.84  | 8.54  | 38.07  | 
马来西亚  | 13.49  | 12472.35  | 53.18  | 52693.69  | 90.64  | 67791.56  | -41.33  | -22.27  | 
巴西  | 10.49  | 12662.99  | 50.15  | 57714.03  | 46.66  | 41550.64  | 7.48  | 38.9  | 
日本  | 8.01  | 9135.62  | 49.88  | 51363.27  | 49.6  | 38818.04  | 0.57  | 32.32  | 
香港  | 9.91  | 9261.39  | 49.49  | 46537.71  | 49.29  | 44165.19  | 0.41  | 5.37  | 
澳大利亚  | 6.57  | 7826.6  | 43.34  | 47134.43  | 37.66  | 32159.61  | 15.09  | 46.56  | 
俄罗斯  | 7.47  | 9320.67  | 42.99  | 52507.71  | 42.58  | 43984.68  | 0.97  | 19.38  | 
数据来源:中国产业信息网整理







