2011年1-7月中国普通中、厚、特厚板(卷)进口分国别(地区)量值表
本文导读:2011年1-7月中国普通中、厚、特厚板(卷)进口分国别(地区)量值表
单位:万吨,万美元
当月数量  | 当月金额  | 1-7月累计数量  | 1-7月累计金额  | 上年同期累计数量  | 上年同期累计金额  | 同比数量%  | 同比金额%  | |
普通中、厚、特厚板(卷)  | 15.57  | 14846.45  | 111.62  | 100287.80  | 96.37  | 72076.94  | 15.82  | 39.14  | 
日本  | 11.24  | 9970.60  | 81.55  | 71430.97  | 79.56  | 58510.23  | 2.50  | 22.08  | 
韩国  | 2.88  | 2793.85  | 22.79  | 20992.75  | 9.66  | 7297.66  | 135.87  | 187.66  | 
台湾省  | 0.60  | 536.47  | 3.24  | 2622.29  | 3.75  | 2521.70  | -13.67  | 3.99  | 
欧盟27国  | 0.50  | 1216.70  | 2.02  | 3681.07  | 1.30  | 2335.98  | 54.11  | 57.58  | 
欧盟15国  | 0.50  | 1216.70  | 2.01  | 3673.90  | 1.30  | 2330.00  | 55.06  | 57.68  | 
中国  | 0.16  | 106.34  | 1.02  | 673.10  | 1.31  | 924.61  | -22.49  | -27.20  | 
德国  | 0.16  | 364.47  | 0.77  | 1433.68  | 1.09  | 1898.61  | -28.82  | -24.49  | 
哈萨克斯坦  | 0.14  | 84.63  | 0.68  | 377.17  | 0.44  | 177.05  | 55.93  | 113.03  | 
法国  | 0.17  | 471.46  | 0.49  | 1046.05  | 0.06  | 212.67  | 682.88  | 391.87  | 
奥地利  | 0.17  | 376.09  | 0.39  | 722.64  | 0.06  | 81.78  | 553.49  | 783.68  | 
瑞典  | 0.00  | 4.59  | 0.15  | 184.76  | 0.01  | 13.06  | 1458.97  | 1314.76  | 
美国  | 0.01  | 119.83  | 0.11  | 320.86  | 0.05  | 89.46  | 120.96  | 258.66  | 
芬兰  | 0.00  | 0.09  | 0.10  | 149.24  | 0.02  | 22.82  | 448.41  | 553.95  | 
新加坡  | 0.00  | 0.00  | 0.07  | 80.17  | 0.03  | 27.89  | 124.09  | 187.42  | 
英国  | 0.00  | 0.00  | 0.06  | 55.36  | 0.00  | 4.11  | 1890.64  | 1245.52  | 
泰国  | 0.01  | 8.53  | 0.05  | 31.39  | 0.18  | 120.17  | -72.59  | -73.87  | 
澳大利亚  | 0.01  | 7.49  | 0.04  | 42.14  | 0.05  | 40.87  | -14.51  | 3.10  | 
意大利  | 0.00  | 0.00  | 0.03  | 47.62  | 0.00  | 0.61  | 9187.29  | 7744.09  | 
新西兰  | 0.00  | 1.72  | 0.02  | 11.02  | 0.01  | 3.94  | 162.70  | 179.40  | 
丹麦  | 0.00  | 0.00  | 0.01  | 18.80  | 0.00  | 0.00  | ***  | ***  | 
数据来源:中国产业信息网整理







