2011年1-8月中国普通中、厚、特厚板(卷)进口分国别(地区)量值表
本文导读:2011年1-8月中国普通中、厚、特厚板(卷)进口分国别(地区)量值表
单位:万吨,万美元
当月数量  | 当月金额  | 1-8月累计数量  | 1-8月累计金额  | 上年同期累计数量  | 上年同期累计金额  | 同比数量%  | 同比金额%  | |
普通中、厚、特厚板(卷)  | 16.17  | 14629.36  | 127.78  | 114918.23  | 109.81  | 82714.31  | 16.37  | 38.93  | 
日本  | 12.23  | 10403.34  | 93.78  | 81834.31  | 90.75  | 67289.15  | 3.34  | 21.62  | 
韩国  | 2.82  | 2741.91  | 25.62  | 23734.67  | 10.38  | 7873.79  | 146.74  | 201.44  | 
台湾省  | 0.38  | 326.10  | 3.61  | 2948.39  | 4.32  | 2975.22  | -16.42  | -0.90  | 
欧盟27国  | 0.49  | 866.05  | 2.51  | 4548.20  | 1.39  | 2524.91  | 81.45  | 80.13  | 
欧盟15国  | 0.49  | 866.05  | 2.51  | 4541.02  | 1.37  | 2518.44  | 82.83  | 80.31  | 
中国  | 0.12  | 84.28  | 1.14  | 757.37  | 1.55  | 1093.18  | -26.41  | -30.72  | 
德国  | 0.10  | 187.17  | 0.87  | 1621.92  | 1.14  | 1989.25  | -23.39  | -18.47  | 
哈萨克斯坦  | 0.01  | 5.11  | 0.69  | 382.28  | 0.44  | 177.05  | 57.84  | 115.91  | 
法国  | 0.19  | 368.09  | 0.68  | 1414.14  | 0.06  | 215.35  | 959.48  | 556.66  | 
奥地利  | 0.12  | 194.95  | 0.51  | 917.60  | 0.06  | 81.78  | 746.39  | 1022.08  | 
瑞典  | 0.08  | 90.87  | 0.23  | 275.63  | 0.01  | 15.45  | 1907.20  | 1683.51  | 
美国  | 0.10  | 188.25  | 0.21  | 509.11  | 0.55  | 360.89  | -62.38  | 41.07  | 
芬兰  | 0.00  | 0.00  | 0.10  | 149.24  | 0.02  | 25.40  | 414.66  | 487.52  | 
英国  | 0.02  | 24.97  | 0.08  | 80.33  | 0.00  | 5.56  | 1547.39  | 1345.74  | 
新加坡  | 0.00  | 0.00  | 0.07  | 80.17  | 0.06  | 53.97  | 19.85  | 48.55  | 
泰国  | 0.00  | 0.00  | 0.05  | 31.39  | 0.19  | 140.13  | -74.34  | -77.60  | 
澳大利亚  | 0.00  | 4.89  | 0.04  | 47.03  | 0.06  | 61.04  | -31.09  | -22.96  | 
意大利  | 0.00  | 0.00  | 0.03  | 47.62  | 0.00  | 0.61  | 9187.29  | 7744.09  | 
新西兰  | 0.00  | 2.55  | 0.02  | 13.57  | 0.01  | 6.41  | 89.52  | 111.66  | 
丹麦  | 0.00  | 0.00  | 0.01  | 18.80  | 0.00  | 0.00  | ***  | ***  | 
数据来源:中国产业信息网整理







