2011年1-11月中国焦炭产量分省市统计
本文导读:2011年1-11月中国焦炭产量分省市统计
地区  | 焦炭(吨)  | |||
11月产量  | 1-11月止累计  | 11月同比增长(%)  | 累计同比增长(%)  | |
全国  | 33,438,748  | 392,562,156  | 3.6  | 12.74  | 
北京  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
天津  | 67,806  | 856,290  | -4.51  | -2.92  | 
河北  | 4,155,066  | 56,408,343  | 34.03  | 20.26  | 
山西  | 6,866,827  | 82,676,217  | -12.62  | 9.34  | 
内蒙古  | 2,569,016  | 22,326,448  | 16.66  | 19.71  | 
辽宁  | 1,587,697  | 18,584,915  | 4.64  | 10.01  | 
吉林  | 297,399  | 4,457,423  | 0.75  | 12.07  | 
黑龙江  | 757,396  | 9,104,114  | -9.56  | -7.75  | 
上海  | 527,638  | 5,863,532  | 1.81  | 1.78  | 
江苏  | 1,524,133  | 15,480,819  | 52.4  | 26.2  | 
浙江  | 129,997  | 1,477,956  | 10.96  | 2.08  | 
安徽  | 678,350  | 7,953,930  | 0.77  | 4.02  | 
福建  | 127,652  | 1,376,054  | 3.68  | 4.11  | 
江西  | 679,987  | 7,964,158  | 0.75  | 12.52  | 
山东  | 3,115,009  | 36,414,216  | 2.27  | 16.27  | 
河南  | 2,307,972  | 26,134,476  | -8.31  | 11.49  | 
湖北  | 811,634  | 9,103,298  | 4.6  | 5.69  | 
湖南  | 536,285  | 6,158,442  | 13.15  | 18.73  | 
广东  | 162,122  | 1,769,962  | 1.42  | -0.95  | 
广西  | 288,999  | 3,748,658  | -13.59  | 5.47  | 
海南  |    |    |    |    | 
重庆  | 306,993  | 3,648,279  | 12.14  | 24.21  | 
四川  | 991,385  | 11,724,921  | 2.97  | 11.13  | 
贵州  | 564,461  | 5,638,023  | -8.75  | 6.18  | 
云南  | 1,276,699  | 14,207,341  | -7.56  | 0.67  | 
西藏  |    |    |    |    | 
陕西  | 1,435,146  | 20,566,551  | 59.9  | 36.55  | 
甘肃  | 248,100  | 2,341,838  | 22.95  | 5.95  | 
青海  | 54,390  | 1,462,606  | -58.7  | 25.53  | 
宁夏  | 349,012  | 4,000,222  | -5.47  | 3.97  | 
新疆  | 1,021,577  | 11,113,124  | 1.47  | 19.93  | 
数据来源:中国产业信息网整理







