2011年1-9月中国涤纶纤维产量分省市统计
本文导读:2011年1-9月中国涤纶纤维产量分省市统计
地区  | 涤纶纤维(吨)  | |||
9月产量  | 1-9月止累计  | 9月同比增长(%)  | 累计同比增长(%)  | |
全国  | 2,452,116  | 20,561,041  | 12.09  | 17.61  | 
北京  |    |    |    |    | 
天津  | 10,250  | 97,358  | -5.21  | 0.86  | 
河北  | 1,795  | 13,932  | 19.34  | 28.75  | 
山西  | 0  | 1,281  | 0  | -59.28  | 
内蒙古  |    |    |    |    | 
辽宁  | 8,245  | 44,782  | 59.85  | 0.87  | 
吉林  | 550  | 20,575  | 42.14  | 79.09  | 
黑龙江  | 5,665  | 46,478  | 0  | 0  | 
上海  | 27,684  | 245,274  | 2.76  | 22.27  | 
江苏  | 910,615  | 7,560,281  | 1.43  | 13.76  | 
浙江  | 1,215,207  | 10,088,970  | 23.03  | 19.82  | 
安徽  | 7,485  | 57,479  | 20.4  | 49.56  | 
福建  | 161,838  | 1,378,384  | 10.02  | 16.16  | 
江西  | 9,784  | 55,945  | 77.17  | 51.57  | 
山东  | 21,475  | 203,387  | 25.04  | 70.57  | 
河南  | 7,408  | 167,988  | -59.25  | 12.72  | 
湖北  | 1,874  | 16,861  | 16.79  | 17.31  | 
湖南  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
广东  | 19,609  | 175,770  | -3.02  | -9.42  | 
广西  |    |    |    |    | 
海南  | 4,491  | 41,303  | -0.11  | 13.24  | 
重庆  | 4,645  | 30,735  | -37.08  | -7.24  | 
四川  | 33,496  | 314,258  | 24.32  | 38.09  | 
贵州  |    |    |    |    | 
云南  |    |    |    |    | 
西藏  |    |    |    |    | 
陕西  |    |    |    |    | 
甘肃  |    |    |    |    | 
青海  |    |    |    |    | 
宁夏  |    |    |    |    | 
新疆  | 0  | 0  | 0  | |
数据来源:中国产业信息网整理







