2011年1-9月中国有机化学品进口平均价格统计表
本文导读:2011年1-9月中国有机化学品进口平均价格统计表
单位:美元/吨
产品代码  | 产品名称  | 进口平均价格  | |||||
9月进口平均价格  | 1-9月进口平均价格  | ||||||
9月  | 去年同月  | 同比±%  | 1-9月  | 去年同月  | 同比±%  | ||
27073000  | 粗二甲苯  | 1311.3  | 790.5  | 65.9  | 1153.8  | 850.9  | 35.6  | 
27074000  | 萘  | 718  | 884.1  | -18.8  | 870.6  | 904.1  | -3.7  | 
27079910  | 酚  | 1927  | 1688.8  | 14.1  | 1802.8  | 1570.1  | 14.8  | 
29012100  | 乙烯  | 1191.6  | 998.9  | 19.3  | 1279.3  | 1169.3  | 9.4  | 
29012200  | 丙烯  | 1595.7  | 1195.8  | 33.4  | 1482.3  | 1201.8  | 23.3  | 
29012310  | 1-丁烯  | -  | 4025.4  | -  | 1396.4  | 1075.4  | 29.8  | 
29012320  | 2-丁烯  | -  | 247555.6  | -  | -  | -  | -  | 
29022000  | 苯  | 1167.3  | 863.2  | 35.2  | 1147.8  | 925.1  | 24.1  | 
29023000  | 甲苯  | 1139.2  | 784.8  | 45.2  | 1058.6  | 846.7  | 25  | 
29024100  | 邻二甲苯  | 1439.4  | 973.9  | 47.8  | 1304.2  | 1055.7  | 23.5  | 
29024300  | 对二甲苯  | 1590.9  | 910.4  | 74.8  | 1552.3  | 1001.5  | 55  | 
29025000  | 苯乙烯  | 1511.3  | 1103.1  | 37  | 1419  | 1185.7  | 19.7  | 
29031200  | 二氯甲烷  | 1080  | 955.7  | 13  | 746.5  | 722.3  | 3.3  | 
29031300  | 三氯甲烷(氯仿)  | 702.1  | 620.5  | 13.2  | 861  | 604.3  | 42.5  | 
29031500  | 1,2-二氯乙烷  | 466  | 474.2  | -1.7  | 515.8  | 475.5  | 8.5  | 
29032100  | 氯乙烯  | 883.6  | 780.6  | 13.2  | 920.8  | 793.5  | 16  | 
29032200  | 三氯乙烯  | -  | 1665.5  | -  | 2194  | 1218.6  | 80  | 
29032300  | 四氯乙烯  | 1914.5  | 1118.4  | 71.2  | 2091.1  | 855.1  | 144.5  | 
29051100  | 甲醇  | 389.8  | 271.1  | 43.8  | 357.6  | 280.9  | 27.3  | 
29051210  | 正丙醇  | 1283.4  | 985  | 30.3  | 1268.8  | 1068.6  | 18.7  | 
29051220  | 异丙醇  | 1423.4  | 1153.3  | 23.4  | 1396.3  | 1203.3  | 16  | 
29051300  | 正丁醇  | 1597.2  | 1366.2  | 16.9  | 1640  | 1428.4  | 14.8  | 
29051410  | 异丁醇  | 1476.5  | 1313.4  | 12.4  | 1503.7  | 1440.7  | 4.4  | 
29053200  | 1,2-丙二醇  | 1883.2  | 1428.1  | 31.9  | 1773.6  | 1425.6  | 24.4  | 
29054500  | 丙三醇(甘油)  | 595.8  | 488.1  | 22.1  | 681.2  | 516.4  | 31.9  | 
29071110  | 苯酚  | 1634.4  | 1546.2  | 5.7  | 1720.5  | 1399  | 23  | 
29071211  | 间甲酚  | 5321.2  | 4714.7  | 12.9  | 4930.6  | 4558.7  | 8.2  | 
29071212  | 邻甲酚  | 2775.3  | 2668.4  | 4  | 2619.3  | 2226.8  | 17.6  | 
29071310  | 壬基酚  | 2451.2  | 1910.9  | 28.3  | 2411.3  | 1758.5  | 37.1  | 
29072100  | 间苯二酚  | 5371.5  | 5106.9  | 5.2  | 5195.9  | 5010.1  | 3.7  | 
29094100  | 二甘醇  | 1198.3  | 1091.5  | 9.8  | 1267.5  | 1030.1  | 23  | 
29094300  | 乙二醇或二甘醇的单丁醚  | 1888.9  | 1475.7  | 28  | 1884.5  | 1461.4  | 28.9  | 
29102000  | 甲基环氧乙烷(氧化丙烯)  | 1992.2  | 1276.8  | 56  | 1783.3  | 1410.7  | 26.4  | 
29103000  | 1-氯-2,3-环氧丙烷(表氯醇)  | 2120.9  | 2122.8  | -0.1  | 2167.9  | 1807.5  | 19.9  | 
29141100  | 丙酮  | 1117  | 697  | 60.3  | 997.2  | 878.7  | 13.5  | 
29141200  | 丁酮[甲基乙基(甲)酮]  | 1603.8  | 1215.8  | 31.9  | 1602.4  | 1058.4  | 51.4  | 
29141300  | 4-甲基-2-戊酮[甲基异丁基(甲)酮]  | 1837.9  | 1493.4  | 23.1  | 1766  | 1578.9  | 11.8  | 
29151100  | 甲酸  | 1120.6  | 1065.6  | 5.2  | 1049.7  | 1257.1  | -16.5  | 
29152110  | 冰乙酸(冰醋酸)  | 4500  | 3777.8  | 19.1  | -  | 2202.8  | -  | 
29153200  | 乙酸乙烯酯  | 1060.2  | 772.5  | 37.2  | 994.1  | 820.5  | 21.2  | 
29153300  | 乙酸正丁酯  | 1422.6  | 1761.3  | -19.2  | 1416.2  | 1270.3  | 11.5  | 
29161210  | 丙烯酸甲酯  | 2237.7  | 6145.7  | -63.6  | 2645.4  | 2027  | 30.5  | 
29161220  | 丙烯酸乙酯  | 2518.9  | 2042  | 23.4  | 2577  | 1804.7  | 42.8  | 
29171110  | 草酸  | 741.9  | 3127.1  | -76.3  | 1300  | 1857.9  | -30  | 
29171400  | 马来酐  | 1721.4  | 1776.5  | -3.1  | 1827.9  | 1536.8  | 18.9  | 
29173200  | 邻苯二甲酸二辛酯  | 1830.1  | 1580.6  | 15.8  | 1843.9  | 1592.7  | 15.8  | 
29173410  | 邻苯二甲酸二丁酯  | 4098.8  | 3782  | 8.4  | 4670.1  | 1813.4  | 157.5  | 
29173500  | 邻苯二甲酸酐(苯酐)  | 1338.5  | 989.3  | 35.3  | 1253.3  | 1054.2  | 18.9  | 
29173690  | 对苯二甲酸盐  | 2350  | 1958.5  | 20  | 2182.9  | 2086.5  | 4.6  | 
29173910  | 间苯二甲酸  | 1707.9  | 1126.3  | 51.6  | 1661.2  | 1112.2  | 49.4  | 
29181400  | 柠檬酸  | 3525.2  | 2500.6  | 41  | 5265.9  | 3279.2  | 60.6  | 
29214110  | 苯胺  | -  | 1237  | -  | 1323.5  | 1322.1  | 0.1  | 
29291010  | 甲苯二异氰酸酯(TDI)  | 2451.2  | 2394.2  | 2.4  | 2489.4  | 2740.4  | -9.2  | 
29291030  | 二苯基甲烷二异氰酸酯(纯MDI)  | 2263.4  | 1948.3  | 16.2  | 2419.3  | 1978.4  | 22.3  | 
29321100  | 四呋喃  | 3282.9  | 2693.2  | 21.9  | 2918.6  | 2359.8  | 23.7  | 
数据来源:中国产业信息网整理







