2012年1-2月中国专用设备制造业产值分省市统计
本文导读:2012年1-2月中国专用设备制造业产值分省市统计
省市  | 企业数(个)  | 现价工业总产值(万元)  | 现价销售产值(万元)  | ||||
1-2月累计  | 去年同期  | 同比±%  | 1-2月累计  | 去年同期  | 同比±%  | ||
全国  | 1260  | 3658054  | 3019978  | 21.1  | 3508734  | 2897035  | 21.1  | 
北京  | 22  | 42497  | 48922  | -13.1  | 56895  | 47230  | 20.5  | 
天津  | 41  | 72290  | 60243  | 20  | 70513  | 56675  | 24.4  | 
河北  | 68  | 156509  | 155314  | 0.8  | 159984  | 168028  | -4.8  | 
山西  | 6  | 14337  | 10280  | 39.5  | 12358  | 10164  | 21.6  | 
内蒙古  | 3  | 4710  | 3319  | 41.9  | 4821  | 3417  | 41.1  | 
辽宁  | 152  | 428975  | 372340  | 15.2  | 413607  | 344559  | 20  | 
吉林  | 44  | 171294  | 118014  | 45.1  | 168103  | 114455  | 46.9  | 
黑龙江  | 49  | 58461  | 74953  | -22  | 56078  | 63419  | -11.6  | 
上海  | 43  | 93123  | 69649  | 33.7  | 89692  | 62282  | 44  | 
江苏  | 238  | 546537  | 527612  | 3.6  | 525794  | 524263  | 0.3  | 
浙江  | 43  | 79164  | 68373  | 15.8  | 80986  | 64109  | 26.3  | 
安徽  | 10  | 11224  | 8642  | 29.9  | 10843  | 8619  | 25.8  | 
福建  | 19  | 37927  | 32677  | 16.1  | 37783  | 32469  | 16.4  | 
江西  | 2  | 3540  | 2611  | 35.6  | 3168  | 2652  | 19.5  | 
山东  | 184  | 641787  | 539663  | 18.9  | 610973  | 518424  | 17.9  | 
河南  | 68  | 196860  | 153723  | 28.1  | 189643  | 142723  | 32.9  | 
湖北  | 45  | 121095  | 93105  | 30.1  | 113145  | 86754  | 30.4  | 
湖南  | 10  | 36689  | 26610  | 37.9  | 35169  | 26973  | 30.4  | 
广东  | 39  | 44022  | 43959  | 0.1  | 45717  | 37729  | 21.2  | 
广西  | 10  | 22685  | 16143  | 40.5  | 22379  | 16024  | 39.7  | 
海南  | 0  | 0  | 0  |    | 0  | 0  |    | 
重庆  | 10  | 13515  | 11955  | 13  | 12341  | 11175  | 10.4  | 
四川  | 91  | 649192  | 424768  | 52.8  | 618473  | 414541  | 49.2  | 
贵州  | 5  | 10517  | 6325  | 66.3  | 8160  | 3976  | 105.2  | 
云南  | 3  | 2777  | 2892  | -4  | 2648  | 4022  | -34.2  | 
西藏  | 0  | 0  | 0  |    | 0  | 0  |    | 
陕西  | 32  | 147900  | 108356  | 36.5  | 122720  | 99766  | 23  | 
甘肃  | 16  | 43571  | 34462  | 26.4  | 34102  | 31236  | 9.2  | 
青海  | 0  | 0  | 0  |    | 0  | 0  | 2.9  | 
宁夏  | 2  | 361  | 752  | 5.4  | 616  | 826  | 5.4  | 
新疆  | 5  | 6498  | 4316  | 50.5  | 2024  | 526  | 284.8  | 
数据来源:中国产业信息网整理







