2012年1-2月中国涂料、油墨、颜料及类似产品产值
http://www.cction.com  2012-04-20 08:57  中企顾问网
本文导读:2012年1-2月中国涂料、油墨、颜料及类似产品产值
省市  | 企业数(个)  | 现价工业总产值(万元)  | 现价销售产值(万元)  | ||||
1-2月累计  | 去年同期  | 同比±%  | 1-2月累计  | 去年同期  | 同比±%  | ||
全国  | 2991  | 5898433  | 5269558  | 11.9  | 5783764  | 5139858  | 12.5  | 
北京  | 39  | 40400  | 45824  | -11.8  | 41370  | 46529  | -11.1  | 
天津  | 84  | 205555  | 190739  | 7.8  | 199648  | 180206  | 10.8  | 
河北  | 108  | 193948  | 168248  | 15.3  | 179243  | 156070  | 14.8  | 
山西  | 14  | 18207  | 20011  | -9  | 17167  | 18663  | -8  | 
内蒙古  | 19  | 28321  | 37148  | -23.8  | 26941  | 32625  | -17.4  | 
辽宁  | 120  | 241093  | 187766  | 28.4  | 233430  | 180810  | 29.1  | 
吉林  | 27  | 64886  | 43812  | 48.1  | 67341  | 45353  | 48.5  | 
黑龙江  | 10  | 2304  | 3696  | -37.7  | 2199  | 3857  | -43  | 
上海  | 205  | 520849  | 568492  | -8.4  | 519875  | 542691  | -4.2  | 
江苏  | 495  | 1042280  | 915820  | 13.8  | 1019963  | 896433  | 13.8  | 
浙江  | 283  | 630643  | 624632  | 1  | 618869  | 623142  | -0.7  | 
安徽  | 93  | 169450  | 106645  | 58.9  | 164411  | 97443  | 68.7  | 
福建  | 103  | 147118  | 147654  | -0.4  | 148740  | 144821  | 2.7  | 
江西  | 36  | 61983  | 38918  | 59.3  | 61839  | 41084  | 50.5  | 
山东  | 207  | 450647  | 381573  | 18.1  | 435667  | 369830  | 17.8  | 
河南  | 93  | 214030  | 159495  | 34.2  | 219315  | 156663  | 40  | 
湖北  | 80  | 144610  | 85402  | 69.3  | 141087  | 83073  | 69.8  | 
湖南  | 116  | 241975  | 193553  | 25  | 240551  | 192188  | 25.2  | 
广东  | 677  | 1089267  | 1073195  | 1.5  | 1073083  | 1063765  | 0.9  | 
广西  | 25  | 65472  | 46057  | 42.2  | 66162  | 47855  | 38.3  | 
海南  | 1  | 289  | 385  | -25  | 373  | 452  | -17.5  | 
重庆  | 27  | 44777  | 47646  | -6  | 43760  | 44266  | -1.1  | 
四川  | 86  | 227203  | 144185  | 57.6  | 218598  | 136086  | 60.6  | 
贵州  | 4  | 5888  | 3481  | 69.2  | 5100  | 3536  | 44.2  | 
云南  | 8  | 4666  | 4867  | -4.1  | 4084  | 4859  | -15.9  | 
西藏  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
陕西  | 16  | 18690  | 14623  | 27.8  | 17744  | 14725  | 20.5  | 
甘肃  | 6  | 10639  | 7972  | 33.5  | 8105  | 7310  | 10.9  | 
青海  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 25.2  | |
宁夏  | 5  | 13163  | 7677  | 83.3  | 7939  | 5019  | 80.2  | 
新疆  | 4  | 81  | 43  | 89.3  | 1161  | 504  | 130.3  | 
数据来源:中国产业信息网整理







