2012年1-2月中国专用化学产品制造业产值分省市统计
http://www.cction.com  2012-04-21 10:06  中企顾问网
本文导读:2012年1-2月中国专用化学产品制造业产值分省市统计
省市  | 企业数(个)  | 现价工业总产值(万元)  | 现价销售产值(万元)  | ||||
1-2月累计  | 去年同期  | 同比±%  | 1-2月累计  | 去年同期  | 同比±%  | ||
全国  | 6299  | 20100873  | 17695765  | 13.6  | 19331701  | 17239937  | 12.1  | 
北京  | 86  | 90813  | 118439  | -23.3  | 86124  | 111431  | -22.7  | 
天津  | 94  | 201653  | 194975  | 3.4  | 191731  | 196663  | -2.5  | 
河北  | 195  | 325352  | 316100  | 2.9  | 314208  | 305272  | 2.9  | 
山西  | 50  | 88512  | 58912  | 50.2  | 87340  | 56085  | 55.7  | 
内蒙古  | 65  | 146157  | 136311  | 7.2  | 144810  | 130540  | 10.9  | 
辽宁  | 292  | 728894  | 596257  | 22.2  | 719142  | 587857  | 22.3  | 
吉林  | 95  | 176550  | 110775  | 59.4  | 171514  | 107434  | 59.6  | 
黑龙江  | 52  | 42552  | 51330  | -17.1  | 36217  | 44675  | -18.9  | 
上海  | 190  | 400492  | 485126  | -17.4  | 390778  | 476391  | -18  | 
江苏  | 985  | 4219110  | 3812500  | 10.7  | 4037834  | 3733089  | 8.2  | 
浙江  | 469  | 909001  | 1096070  | -17.1  | 876719  | 1049572  | -16.5  | 
安徽  | 182  | 303074  | 181639  | 66.9  | 293457  | 174018  | 68.6  | 
福建  | 183  | 324817  | 260752  | 24.6  | 308868  | 257635  | 19.9  | 
江西  | 202  | 1414971  | 1117329  | 26.6  | 1244926  | 1113639  | 11.8  | 
山东  | 1412  | 6392331  | 5498030  | 16.3  | 6252279  | 5375871  | 16.3  | 
河南  | 306  | 923989  | 812992  | 13.7  | 912013  | 797736  | 14.3  | 
湖北  | 174  | 556850  | 415962  | 33.9  | 525587  | 393121  | 33.7  | 
湖南  | 181  | 375805  | 273129  | 37.6  | 366030  | 270617  | 35.3  | 
广东  | 500  | 905755  | 826507  | 9.6  | 881845  | 806051  | 9.4  | 
广西  | 141  | 202440  | 162787  | 24.4  | 194231  | 154614  | 25.6  | 
海南  | 5  | 4104  | 4036  | 1.7  | 4290  | 3911  | 9.7  | 
重庆  | 48  | 208309  | 172109  | 21  | 202671  | 166601  | 21.7  | 
四川  | 169  | 517487  | 423784  | 22.1  | 487747  | 401044  | 21.6  | 
贵州  | 23  | 54068  | 27718  | 95.1  | 42108  | 22792  | 84.8  | 
云南  | 57  | 107076  | 136421  | -21.5  | 90870  | 120479  | -24.6  | 
西藏  | 1  | 240  | 0  | 195  | 17  | 1042.7  | |
陕西  | 51  | 185811  | 166293  | 11.7  | 178376  | 165256  | 7.9  | 
甘肃  | 22  | 105297  | 119320  | -11.8  | 103786  | 106748  | -2.8  | 
青海  | 9  | 60289  | 39876  | 51.2  | 59581  | 39303  | |
宁夏  | 15  | 89783  | 52639  | 40.5  | 97370  | 48206  | 53.9  | 
新疆  | 36  | 39291  | 27647  | 42.1  | 29057  | 23272  | 24.9  | 
数据来源:中国产业信息网整理







