2012年1-2月中国化学试剂和助剂制造业产值分省市统计
http://www.cction.com  2012-04-21 10:09  中企顾问网
本文导读:2012年1-2月中国化学试剂和助剂制造业产值分省市统计
省市  | 企业数(个)  | 现价工业总产值(万元)  | 现价销售产值(万元)  | ||||
1-2月累计  | 去年同期  | 同比±%  | 1-2月累计  | 去年同期  | 同比±%  | ||
全国  | 2490  | 6638902  | 5814082  | 14.2  | 6473321  | 5654630  | 14.5  | 
北京  | 43  | 50046  | 58436  | -14.4  | 50204  | 57814  | -13.2  | 
天津  | 40  | 116839  | 112569  | 3.8  | 114299  | 105537  | 8.3  | 
河北  | 81  | 154015  | 142501  | 8.1  | 152361  | 137309  | 11  | 
山西  | 25  | 36994  | 30646  | 20.7  | 39525  | 27779  | 42.3  | 
内蒙古  | 17  | 46598  | 32294  | 44.3  | 46124  | 29903  | 54.2  | 
辽宁  | 174  | 396387  | 332956  | 19.1  | 381858  | 319278  | 19.6  | 
吉林  | 56  | 105939  | 63197  | 67.6  | 103389  | 61971  | 66.8  | 
黑龙江  | 30  | 15318  | 24978  | -38.7  | 12000  | 22500  | -46.7  | 
上海  | 103  | 224842  | 256929  | -12.5  | 220142  | 250727  | -12.2  | 
江苏  | 223  | 389665  | 382713  | 1.8  | 379281  | 381282  | -0.5  | 
浙江  | 227  | 399684  | 388897  | 2.8  | 384048  | 374397  | 2.6  | 
安徽  | 71  | 117459  | 74727  | 57.2  | 112328  | 71332  | 57.5  | 
福建  | 47  | 69387  | 55460  | 25.1  | 68919  | 54664  | 26.1  | 
江西  | 67  | 175637  | 131342  | 33.7  | 172622  | 131635  | 31.1  | 
山东  | 704  | 2954613  | 2666960  | 10.8  | 2888008  | 2604558  | 10.9  | 
河南  | 135  | 368261  | 304331  | 21  | 367295  | 300869  | 22.1  | 
湖北  | 72  | 171782  | 118622  | 44.8  | 164651  | 113089  | 45.6  | 
湖南  | 69  | 202399  | 147157  | 37.5  | 192648  | 139533  | 38.1  | 
广东  | 157  | 259610  | 249044  | 4.2  | 253725  | 246594  | 2.9  | 
广西  | 7  | 12898  | 14546  | -11.3  | 10973  | 13865  | -20.9  | 
海南  | 1  | 1275  | 1127  | 13.1  | 1479  | 1289  | 14.7  | 
重庆  | 17  | 73031  | 43342  | 68.5  | 69020  | 39739  | 73.7  | 
四川  | 54  | 117386  | 79974  | 46.8  | 113982  | 76126  | 49.7  | 
贵州  | 6  | 3666  | 3966  | -7.6  | 2738  | 3148  | -13  | 
云南  | 11  | 34615  | 30444  | 13.7  | 28803  | 26243  | 9.8  | 
西藏  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
陕西  | 18  | 28265  | 32202  | -12.2  | 26183  | 32202  | -18.7  | 
甘肃  | 6  | 15579  | 7279  | 114  | 15268  | 7096  | 115.2  | 
青海  | 1  | 701  | 0  | 835  | 0  | ||
宁夏  | 7  | 73899  | 11065  | 33.9  | 80843  | 10261  | 33.7  | 
新疆  | 21  | 22112  | 16379  | 35  | 19774  | 13890  | 42.4  | 
数据来源:中国产业信息网整理







