2013年1-3月中国钾肥产量及增长趋势
http://www.cction.com  2013-07-19 09:50  中企顾问网
本文导读:2013年1-3月全国钾肥生产企业79个,产量累计1068323吨,同比增长33.1%。3月当月钾肥产量624707吨,同比增长40.6%。
中企顾问网数据显示:2013年1-3月全国钾肥生产企业79个,产量累计1068323吨,同比增长33.1%。3月当月钾肥产量624707吨,同比增长40.6%。
地区  |    企业数 (个)  |    钾肥(折含K20100%)(吨)  |   |||||
3月  |    1-3月累计  |   ||||||
本月  |    去年同月  |    同比±%  |    本月累计  |    去年累计  |    同比±%  |   ||
全国  |    79  |    624707  |    444368  |    40.6  |    1068323  |    802798  |    33.1  |   
北京  |    0  |    0  |    0  |    -  |    0  |    0  |    -  |   
天津  |    0  |    0  |    0  |    -  |    0  |    0  |    -  |   
河北  |    2  |    3177  |    368  |    763.2  |    8943  |    3206  |    178.9  |   
山西  |    0  |    0  |    0  |    -  |    0  |    0  |    -  |   
内蒙古  |    1  |    0  |    27  |    -  |    0  |    4977  |    -  |   
辽宁  |    1  |    0  |    0  |    -  |    0  |    0  |    -  |   
吉林  |    4  |    23254  |    24036  |    -3.3  |    58750  |    59725  |    -1.6  |   
黑龙江  |    0  |    0  |    0  |    -  |    0  |    0  |    -  |   
上海  |    0  |    0  |    0  |    -  |    0  |    0  |    -  |   
江苏  |    0  |    0  |    0  |    -  |    0  |    0  |    -  |   
浙江  |    0  |    0  |    0  |    -  |    0  |    0  |    -  |   
安徽  |    1  |    0  |    0  |    -  |    0  |    0  |    -  |   
福建  |    1  |    2278  |    2905  |    -21.6  |    4475  |    6015  |    -25.6  |   
江西  |    1  |    0  |    0  |    -  |    0  |    0  |    -  |   
山东  |    12  |    49440  |    40422  |    22.3  |    143753  |    107030  |    34.3  |   
河南  |    7  |    26196  |    15248  |    71.8  |    63024  |    38527  |    63.6  |   
湖北  |    7  |    14849  |    15237  |    -2.5  |    47518  |    34869  |    36.3  |   
湖南  |    2  |    0  |    0  |    -  |    0  |    0  |    -  |   
广东  |    4  |    9210  |    7441  |    23.8  |    21964  |    17236  |    27.4  |   
广西  |    3  |    3360  |    5481  |    -38.7  |    15453  |    15878  |    -2.7  |   
海南  |    0  |    0  |    0  |    -  |    0  |    0  |    -  |   
重庆  |    2  |    265  |    122  |    116.9  |    734  |    122  |    501.7  |   
四川  |    0  |    0  |    0  |    -  |    0  |    0  |    -  |   
贵州  |    3  |    8400  |    5908  |    42.2  |    22762  |    22282  |    2.2  |   
云南  |    1  |    0  |    0  |    -  |    0  |    0  |    -  |   
西藏  |    0  |    0  |    0  |    -  |    0  |    0  |    -  |   
陕西  |    2  |    0  |    0  |    -  |    0  |    0  |    -  |   
甘肃  |    2  |    120  |    776  |    -84.5  |    270  |    1084  |    -75.1  |   
青海  |    19  |    408998  |    238383  |    71.6  |    443018  |    252809  |    75.2  |   
宁夏  |    0  |    0  |    0  |    -  |    0  |    0  |    -  |   
新疆  |    4  |    75161  |    88014  |    -14.6  |    237660  |    239039  |    -0.6  |   
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询(400-700-9228)
数据来源:中企顾问网整理







