2013年1-4月中国聚酯产量及增长趋势
http://www.cction.com  2013-07-24 16:59  中企顾问网
本文导读:2013年1-4月全国聚酯生产企业79个,产量累计3927374吨,同比增长5.3%。4月当月聚酯产量1004629吨,同比增长10.1%。
中企顾问网数据显示:2013年1-4月全国聚酯生产企业79个,产量累计3927374吨,同比增长5.3%。4月当月聚酯产量1004629吨,同比增长10.1%。
地区  |    企业数 (个)  |    聚酯(吨)  |   |||||
4月  |    1-4月累计  |   ||||||
本月  |    去年同月  |    同比±%  |    本月累计  |    去年累计  |    同比±%  |   ||
全国  |    79  |    1004629  |    912434  |    10.1  |    3927374  |    3729336  |    5.3  |   
北京  |    0  |    0  |    0  |    —  |    0  |    0  |    —  |   
天津  |    2  |    24005  |    23418  |    2.5  |    98684  |    92897  |    6.2  |   
河北  |    1  |    1846  |    1835  |    0.6  |    7250  |    7411  |    -2.2  |   
山西  |    0  |    0  |    0  |    —  |    0  |    0  |    —  |   
内蒙古  |    0  |    0  |    0  |    —  |    0  |    0  |    —  |   
辽宁  |    1  |    10546  |    14072  |    -25.1  |    43387  |    53098  |    -18.3  |   
吉林  |    0  |    0  |    0  |    —  |    0  |    0  |    —  |   
黑龙江  |    0  |    0  |    0  |    —  |    0  |    0  |    —  |   
上海  |    6  |    100171  |    112312  |    -10.8  |    393319  |    464266  |    -15.3  |   
江苏  |    10  |    382131  |    333536  |    14.6  |    1297084  |    1301510  |    -0.3  |   
浙江  |    34  |    364596  |    312169  |    16.8  |    1590986  |    1335801  |    19.1  |   
安徽  |    1  |    2121  |    3007  |    -29.5  |    5970  |    12613  |    -52.7  |   
福建  |    6  |    51525  |    28557  |    80.4  |    176687  |    113611  |    55.5  |   
江西  |    0  |    0  |    0  |    —  |    0  |    0  |    —  |   
山东  |    1  |    0  |    0  |    —  |    7927  |    0  |    —  |   
河南  |    2  |    10066  |    17499  |    -42.5  |    60072  |    73172  |    -17.9  |   
湖北  |    1  |    1330  |    949  |    40.1  |    5090  |    3714  |    37  |   
湖南  |    1  |    3699  |    4865  |    -24  |    18940  |    18531  |    2.2  |   
广东  |    9  |    25230  |    28839  |    -12.5  |    97136  |    109463  |    -11.3  |   
广西  |    0  |    0  |    0  |    —  |    0  |    0  |    —  |   
海南  |    2  |    19501  |    22665  |    -14  |    75327  |    90811  |    -17.1  |   
重庆  |    0  |    0  |    0  |    —  |    0  |    0  |    —  |   
四川  |    1  |    0  |    0  |    —  |    17673  |    21473  |    -17.7  |   
贵州  |    0  |    0  |    0  |    —  |    0  |    0  |    —  |   
云南  |    0  |    0  |    0  |    —  |    0  |    0  |    —  |   
西藏  |    0  |    0  |    0  |    —  |    0  |    0  |    —  |   
陕西  |    0  |    0  |    0  |    —  |    0  |    0  |    —  |   
甘肃  |    0  |    0  |    0  |    —  |    0  |    0  |    —  |   
青海  |    0  |    0  |    0  |    —  |    0  |    0  |    —  |   
宁夏  |    0  |    0  |    0  |    —  |    0  |    0  |    —  |   
新疆  |    1  |    7863  |    8711  |    -9.7  |    31842  |    30966  |    2.8  |   
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询(400-700-9228)
数据来源:中企顾问网整理







