2013年1-3月中国化学纤维产量及增长趋势
http://www.cction.com  2013-07-26 09:44  中企顾问网
本文导读:2013年1-3月全国化学纤维生产企业898个,产量累计9314856吨,同比增长5.5%。3月当月化学纤维产量3346692吨,同比增长5.8%。
中企顾问网数据显示:2013年1-3月全国化学纤维生产企业898个,产量累计9314856吨,同比增长5.5%。3月当月化学纤维产量3346692吨,同比增长5.8%。
地区  |    企业数 (个)  |    化学纤维(吨)  |   |||||
3月  |    1-3月累计  |   ||||||
本月  |    去年同月  |    同比±%  |    本月累计  |    去年累计  |    同比±%  |   ||
全国  |    898  |    3346692  |    3162665  |    5.8  |    9314856  |    8827027  |    5.5  |   
北京  |    2  |    104  |    44  |    138.3  |    248  |    134  |    84.4  |   
天津  |    3  |    10946  |    10730  |    2  |    31337  |    30065  |    4.2  |   
河北  |    11  |    37905  |    27097  |    39.9  |    117618  |    82384  |    42.8  |   
山西  |    1  |    155  |    309  |    -50  |    463  |    593  |    -21.9  |   
内蒙古  |    1  |    3051  |    0  |    -  |    8571  |    0  |    -  |   
辽宁  |    10  |    15398  |    16530  |    -6.8  |    43240  |    48204  |    -10.3  |   
吉林  |    4  |    25367  |    28179  |    -10  |    67534  |    79151  |    -14.7  |   
黑龙江  |    3  |    6156  |    11137  |    -44.7  |    17660  |    33790  |    -47.7  |   
上海  |    17  |    44207  |    42141  |    4.9  |    119213  |    118957  |    0.2  |   
江苏  |    292  |    1029730  |    1083722  |    -5  |    3008071  |    2961777  |    1.6  |   
浙江  |    323  |    1521118  |    1409704  |    7.9  |    4027339  |    3911439  |    3  |   
安徽  |    19  |    28640  |    20066  |    42.7  |    78111  |    61387  |    27.2  |   
福建  |    55  |    286405  |    221336  |    29.4  |    781251  |    591609  |    32.1  |   
江西  |    10  |    34522  |    27288  |    26.5  |    103206  |    87132  |    18.4  |   
山东  |    43  |    56574  |    59651  |    -5.2  |    174821  |    168595  |    3.7  |   
河南  |    23  |    52773  |    49869  |    5.8  |    153121  |    171377  |    -10.7  |   
湖北  |    11  |    16916  |    15890  |    6.5  |    60536  |    43490  |    39.2  |   
湖南  |    5  |    2742  |    2869  |    -4.4  |    8981  |    9945  |    -9.7  |   
广东  |    36  |    44118  |    38087  |    15.8  |    132084  |    108797  |    21.4  |   
广西  |    0  |    0  |    0  |    -  |    0  |    0  |    -  |   
海南  |    3  |    0  |    0  |    -  |    4237  |    9039  |    -53.1  |   
重庆  |    4  |    4181  |    3017  |    38.6  |    8803  |    9741  |    -9.6  |   
四川  |    14  |    80393  |    55712  |    44.3  |    227766  |    183797  |    23.9  |   
贵州  |    0  |    0  |    0  |    -  |    0  |    0  |    -  |   
云南  |    2  |    3445  |    3037  |    13.4  |    10060  |    8933  |    12.6  |   
西藏  |    0  |    0  |    0  |    -  |    0  |    0  |    -  |   
陕西  |    2  |    2296  |    2497  |    -8  |    6610  |    6873  |    -3.8  |   
甘肃  |    0  |    0  |    0  |    -  |    0  |    0  |    -  |   
青海  |    0  |    0  |    0  |    -  |    0  |    0  |    -  |   
宁夏  |    0  |    0  |    0  |    -  |    0  |    0  |    -  |   
新疆  |    4  |    39550  |    33755  |    17.2  |    123975  |    99819  |    24.2  |   
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询(400-700-9228)
数据来源:中企顾问网整理







