2013年1-3月中国人造纤维(纤维素纤维)产量及增长趋势
http://www.cction.com  2013-07-26 10:38  中企顾问网
本文导读:2013年1-3月全国人造纤维生产企业87个,产量累计997006吨,同比增长11.3%。3月当月人造纤维产量328524吨,同比增长8.6%。
中企顾问网数据显示:2013年1-3月全国人造纤维生产企业87个,产量累计997006吨,同比增长11.3%。3月当月人造纤维产量328524吨,同比增长8.6%。
地区  |    企业数 (个)  |    人造纤维(纤维素纤维)(吨)  |   |||||
3月  |    1-3月累计  |   ||||||
本月  |    去年同月  |    同比±%  |    本月累计  |    去年累计  |    同比±%  |   ||
全国  |    87  |    328524  |    302516  |    8.6  |    997006  |    895758  |    11.3  |   
北京  |    0  |    0  |    0  |    -  |    0  |    0  |    -  |   
天津  |    0  |    0  |    0  |    -  |    0  |    0  |    -  |   
河北  |    5  |    35219  |    25438  |    38.5  |    110340  |    78466  |    40.6  |   
山西  |    0  |    0  |    0  |    -  |    0  |    0  |    -  |   
内蒙古  |    0  |    0  |    0  |    -  |    0  |    0  |    -  |   
辽宁  |    1  |    6115  |    5214  |    17.3  |    17362  |    16042  |    8.2  |   
吉林  |    1  |    5179  |    5052  |    2.5  |    13008  |    15689  |    -17.1  |   
黑龙江  |    0  |    0  |    0  |    -  |    0  |    0  |    -  |   
上海  |    0  |    0  |    0  |    -  |    0  |    0  |    -  |   
江苏  |    33  |    114280  |    119275  |    -4.2  |    345656  |    321862  |    7.4  |   
浙江  |    7  |    20282  |    16645  |    21.8  |    57389  |    48239  |    19  |   
安徽  |    1  |    4813  |    5105  |    -5.7  |    14400  |    14732  |    -2.3  |   
福建  |    7  |    333  |    363  |    -8.2  |    606  |    703  |    -13.9  |   
江西  |    5  |    27178  |    18607  |    46.1  |    80373  |    64180  |    25.2  |   
山东  |    4  |    19256  |    18292  |    5.3  |    61692  |    51460  |    19.9  |   
河南  |    5  |    17603  |    14461  |    21.7  |    50772  |    68877  |    -26.3  |   
湖北  |    5  |    6251  |    9933  |    -37.1  |    23782  |    23520  |    1.1  |   
湖南  |    0  |    0  |    0  |    -  |    0  |    0  |    -  |   
广东  |    3  |    4912  |    4404  |    11.5  |    12511  |    12243  |    2.2  |   
广西  |    0  |    0  |    0  |    -  |    0  |    0  |    -  |   
海南  |    0  |    0  |    0  |    -  |    0  |    0  |    -  |   
重庆  |    0  |    0  |    0  |    -  |    0  |    0  |    -  |   
四川  |    4  |    22353  |    20578  |    8.6  |    70150  |    64319  |    9.1  |   
贵州  |    0  |    0  |    0  |    -  |    0  |    0  |    -  |   
云南  |    1  |    3055  |    3037  |    0.6  |    8712  |    8933  |    -2.5  |   
西藏  |    0  |    0  |    0  |    -  |    0  |    0  |    -  |   
陕西  |    1  |    2146  |    2357  |    -9  |    6279  |    6673  |    -5.9  |   
甘肃  |    0  |    0  |    0  |    -  |    0  |    0  |    -  |   
青海  |    0  |    0  |    0  |    -  |    0  |    0  |    -  |   
宁夏  |    0  |    0  |    0  |    -  |    0  |    0  |    -  |   
新疆  |    4  |    39550  |    33755  |    17.2  |    123975  |    99819  |    24.2  |   
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询(400-700-9228)
数据来源:中企顾问网整理







