2013年1-4月中国日用塑料制品产量及增长趋势
http://www.cction.com  2013-08-05 10:09  中企顾问网
本文导读:2013年1-4月全国日用塑料制品生产企业817个,产量累计1329047吨,同比增长7.4%。4月当月日用塑料制品产量374484吨,同比增长6%。
中企顾问网数据显示:2013年1-4月全国日用塑料制品生产企业817个,产量累计1329047吨,同比增长7.4%。4月当月日用塑料制品产量374484吨,同比增长6%。
地区  |    企业数 (个)  |    日用塑料制品(吨)  |   |||||
4月  |    1-4月累计  |   ||||||
本月  |    去年同月  |    同比±%  |    本月累计  |    去年累计  |    同比±%  |   ||
全国  |    817  |    374484  |    353252  |    6  |    1329047  |    1237309  |    7.4  |   
北京  |    14  |    2720  |    2476  |    9.8  |    9521  |    8960  |    6.3  |   
天津  |    5  |    10775  |    1314  |    720.3  |    33749  |    13369  |    152.4  |   
河北  |    24  |    16950  |    16380  |    3.5  |    57039  |    49846  |    14.4  |   
山西  |    0  |    0  |    0  |    —  |    0  |    0  |    —  |   
内蒙古  |    1  |    0  |    0  |    —  |    0  |    0  |    —  |   
辽宁  |    9  |    1636  |    2097  |    -22  |    6594  |    8809  |    -25.1  |   
吉林  |    6  |    4753  |    3463  |    37.3  |    16892  |    14113  |    19.7  |   
黑龙江  |    7  |    1233  |    653  |    88.9  |    3660  |    3227  |    13.4  |   
上海  |    36  |    11801  |    13752  |    -14.2  |    43261  |    49038  |    -11.8  |   
江苏  |    44  |    27237  |    26783  |    1.7  |    110467  |    98948  |    11.6  |   
浙江  |    233  |    82929  |    71529  |    15.9  |    279461  |    249305  |    12.1  |   
安徽  |    23  |    6438  |    5482  |    17.4  |    21596  |    20419  |    5.8  |   
福建  |    46  |    19784  |    29119  |    -32.1  |    72794  |    106693  |    -31.8  |   
江西  |    6  |    2018  |    1592  |    26.8  |    9218  |    6555  |    40.6  |   
山东  |    42  |    15376  |    14581  |    5.4  |    57301  |    49736  |    15.2  |   
河南  |    25  |    10596  |    8440  |    25.6  |    41096  |    32391  |    26.9  |   
湖北  |    31  |    25508  |    22062  |    15.6  |    83583  |    84169  |    -0.7  |   
湖南  |    15  |    6994  |    5901  |    18.5  |    30912  |    29580  |    4.5  |   
广东  |    202  |    92671  |    83637  |    10.8  |    327282  |    308054  |    6.2  |   
广西  |    10  |    8894  |    8414  |    5.7  |    35054  |    22986  |    52.5  |   
海南  |    0  |    0  |    0  |    —  |    0  |    0  |    —  |   
重庆  |    8  |    4933  |    2852  |    73  |    12512  |    8528  |    46.7  |   
四川  |    18  |    18602  |    30565  |    -39.1  |    62100  |    63135  |    -1.6  |   
贵州  |    1  |    292  |    308  |    -5.1  |    2444  |    2357  |    3.7  |   
云南  |    1  |    125  |    0  |    —  |    777  |    518  |    50.1  |   
西藏  |    0  |    0  |    0  |    —  |    0  |    0  |    —  |   
陕西  |    4  |    1234  |    771  |    59.9  |    6496  |    2735  |    137.5  |   
甘肃  |    0  |    0  |    0  |    —  |    0  |    0  |    —  |   
青海  |    0  |    0  |    0  |    —  |    0  |    0  |    —  |   
宁夏  |    3  |    845  |    656  |    28.8  |    3132  |    2291  |    36.7  |   
新疆  |    3  |    139  |    425  |    -67.3  |    2108  |    1545  |    36.5  |   
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询(400-700-9228)
数据来源:中企顾问网整理
与 日用塑料制品 的相关内容







