2013年1-5月中国人造纤维(纤维素纤维)产量及增长趋势
http://www.cction.com  2013-08-13 13:41  中企顾问网
本文导读:2013年1-5月全国人造纤维产量累计168028S 吨,同比增长19.5%。5月当月人造纤维产量346831吨,同比增长11.7%。
中企顾问网数据显示:2013年1-5月全国人造纤维产量累计168028S 吨,同比增长19.5%。5月当月人造纤维产量346831吨,同比增长11.7%。
地区  |    企业数 (个)  |    人造纤维(纤维素纤维)  |   |||||
5月  |    1-5月累计  |   ||||||
本月  |    去年同月  |    同比±%  |    本月累计  |    去年累计  |    同比±%  |   ||
全国  |    85  |    346831  |    310555  |    11.7  |    168028S  |    1406597  |    19.5  |   
北京  |    0  |    0  |    0  |    —  |    0  |    0  |    —  |   
天津  |    0  |    0  |    0  |    —  |    0  |    0  |    —  |   
河北  |    5  |    42630  |    26974  |    58  |    187911  |    132649  |    41.7  |   
山西  |    0  |    0  |    0  |    —  |    0  |    0  |    —  |   
内蒙古  |    0  |    0  |    0  |    —  |    0  |    0  |    —  |   
辽宁  |    1  |    5726  |    5716  |    0.2  |    28955  |    27198  |    6.5  |   
吉林  |    1  |    4465  |    4647  |    -3.9  |    22074  |    24162  |    -8.6  |   
黑龙江  |    0  |    0  |    0  |    —  |    0  |    0  |    —  |   
上海  |    0  |    0  |    0  |    —  |    0  |    0  |    —  |   
江苏  |    33  |    122837  |    112031  |    9.6  |    580665  |    462980  |    25.4  |   
浙江  |    6  |    18611  |    17520  |    6.2  |    93997  |    81171  |    15.8  |   
安徽  |    1  |    5321  |    5612  |    -5.2  |    24605  |    24400  |    0.8  |   
福建  |    5  |    36  |    131  |    -72.5  |    228  |    553  |    -58.8  |   
江西  |    5  |    28392  |    29278  |    -3  |    136339  |    130042  |    4.8  |   
山东  |    4  |    20839  |    20395  |    2.2  |    103432  |    90616  |    14.1  |   
河南  |    5  |    16969  |    14193  |    19.6  |    84595  |    68754  |    23  |   
湖北  |    5  |    5917  |    9822  |    -39.8  |    36514  |    40920  |    -10.8  |   
湖南  |    0  |    0  |    0  |    —  |    0  |    0  |    —  |   
广东  |    3  |    5217  |    5539  |    -5.8  |    21888  |    23593  |    -7.2  |   
广西  |    0  |    0  |    0  |    —  |    0  |    0  |    —  |   
海南  |    0  |    0  |    0  |    —  |    0  |    0  |    —  |   
重庆  |    0  |    0  |    0  |    —  |    0  |    0  |    —  |   
四川  |    4  |    18447  |    19295  |    -4.4  |    106602  |    104823  |    1.7  |   
贵州  |    0  |    0  |    0  |    —  |    0  |    0  |    —  |   
云南  |    1  |    3009  |    2954  |    1.9  |    14638  |    14152  |    3.4  |   
西藏  |    0  |    0  |    0  |    —  |    0  |    0  |    —  |   
陕西  |    1  |    2114  |    2337  |    -9.5  |    10508  |    11336  |    -7.3  |   
甘肃  |    0  |    0  |    0  |    —  |    0  |    0  |    —  |   
青海  |    0  |    0  |    0  |    —  |    0  |    0  |    —  |   
宁夏  |    0  |    0  |    0  |    —  |    0  |    0  |    —  |   
新疆  |    5  |    46300  |    34110  |    35.7  |    227337  |    169248  |    34.3  |   
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询(400-700-9228)
数据来源:中企顾问网整理







