2013年1-6月中国软饮料产量及增长趋势
http://www.cction.com  2013-08-19 10:40  中企顾问网
本文导读:2013年1-6月全国软饮料累计总产量70707607.95吨。
中企顾问网数据显示:2013年1-6月全国软饮料累计总产量70707607.95吨。
地区  |    1-06月  |   
软饮料(吨)  |   |
全国  |    70707607.95  |   
北京  |    2363700.99  |   
天津  |    2151761.61  |   
河北  |    1806406.41  |   
山西  |    676832.36  |   
内蒙古  |    1182393.24  |   
辽宁  |    1968563.23  |   
吉林  |    3924743.79  |   
黑龙江  |    1382644.56  |   
上海  |    1355889.19  |   
江苏  |    2297563.9  |   
浙江  |    4405607.9  |   
安徽  |    1148643.65  |   
福建  |    2249374.52  |   
江西  |    1310135.89  |   
山东  |    2912968.74  |   
河南  |    5449271.33  |   
湖北  |    4125047.53  |   
湖南  |    2385955.66  |   
广东  |    10520032.05  |   
广西  |    3539559.69  |   
海南  |    241702.52  |   
重庆  |    1584407.57  |   
四川  |    5459924.38  |   
贵州  |    916811.7  |   
云南  |    1372979.06  |   
西藏  |    60306.58  |   
陕西  |    2347359.35  |   
甘肃  |    767446.9  |   
青海  |    104463  |   
宁夏  |    24675  |   
新疆  |    670435.65  |   
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询(400-700-9228)
数据来源:中企顾问网整理







