2013年1-7月中国盐酸产量及增长趋势
http://www.cction.com  2013-09-11 10:10  中企顾问网
本文导读:2013年1-7月全国盐酸产量累计5061183吨,同比增长-0.3%。7月当月盐酸产量683192吨,同比增长-10.1%。
中企顾问网数据显示:2013年1-7月全国盐酸产量累计5061183吨,同比增长-0.3%。7月当月盐酸产量683192吨,同比增长-10.1%。
地区  |    企业数 (个)  |    盐酸(含HCl 30%以上)(吨)  |   |||||
7月  |    1-7月累计  |   ||||||
本月  |    去年同月  |    同比±%  |    本月累计  |    去年累计  |    同比±%  |   ||
全国  |    193  |    683192  |    760264  |    -10.1  |    5061183  |    5076183  |    -0.3  |   
北京  |    2  |    9702  |    5652  |    71.7  |    50464  |    64149  |    -21.3  |   
天津  |    3  |    15686  |    14890  |    5.3  |    119513  |    130019  |    -8.1  |   
河北  |    6  |    38478  |    46754  |    -17.7  |    304865  |    236526  |    28.9  |   
山西  |    5  |    2531  |    3751  |    -32.5  |    25359  |    38222  |    -33.7  |   
内蒙古  |    11  |    21665  |    26728  |    -18.9  |    180375  |    211887  |    -14.9  |   
辽宁  |    6  |    14235  |    10283  |    38.4  |    165573  |    136025  |    21.7  |   
吉林  |    3  |    8883  |    8672  |    2.4  |    76072  |    74780  |    1.7  |   
黑龙江  |    2  |    8712  |    7362  |    18.3  |    57558  |    52035  |    10.6  |   
上海  |    1  |    25666  |    34796  |    -26.2  |    219815  |    200827  |    9.5  |   
江苏  |    14  |    61671  |    106433  |    -42.1  |    494450  |    602358  |    -17.9  |   
浙江  |    9  |    40761  |    35699  |    14.2  |    275325  |    260956  |    5.5  |   
安徽  |    7  |    17129  |    13940  |    22.9  |    125585  |    111394  |    12.7  |   
福建  |    3  |    6901  |    6277  |    9.9  |    44121  |    40258  |    9.6  |   
江西  |    10  |    32727  |    21581  |    51.6  |    153022  |    151290  |    1.1  |   
山东  |    28  |    72877  |    98536  |    -26  |    591696  |    663464  |    -10.8  |   
河南  |    12  |    41169  |    37344  |    10.2  |    273049  |    241773  |    12.9  |   
湖北  |    9  |    39588  |    52375  |    -24.4  |    390331  |    385993  |    1.1  |   
湖南  |    10  |    39056  |    37580  |    3.9  |    235994  |    238616  |    -1.1  |   
广东  |    7  |    54132  |    52456  |    3.2  |    368673  |    341786  |    7.9  |   
广西  |    5  |    31598  |    41691  |    -24.2  |    206440  |    221071  |    -6.6  |   
海南  |    0  |    0  |    0  |    —  |    0  |    0  |    —  |   
重庆  |    6  |    4931  |    6553  |    -24.7  |    41841  |    39967  |    4.7  |   
四川  |    9  |    6952  |    8226  |    -15.5  |    61994  |    73833  |    -16  |   
贵州  |    2  |    4615  |    6393  |    -27.8  |    37856  |    57842  |    -34.6  |   
云南  |    3  |    15563  |    11891  |    30.9  |    91494  |    65907  |    38.8  |   
西藏  |    0  |    0  |    0  |    —  |    0  |    0  |    —  |   
陕西  |    3  |    17285  |    19129  |    -9.6  |    120852  |    120348  |    0.4  |   
甘肃  |    4  |    15934  |    14240  |    11.9  |    119878  |    109061  |    9.9  |   
青海  |    0  |    0  |    0  |    —  |    0  |    0  |    —  |   
宁夏  |    2  |    4256  |    4836  |    -12  |    25550  |    33194  |    -23  |   
新疆  |    11  |    30488  |    26198  |    16.4  |    203439  |    172602  |    17.9  |   
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询(400-700-9228)
数据来源:中企顾问网整理







