2013年1-7月中国化学纤维产量及增长趋势
http://www.cction.com  2013-09-16 09:56  中企顾问网
本文导读:2013年1-7月全国化学纤维产量累计23352793吨,同比增长8.5%。7月当月化学纤维产量3445870吨,同比增长10.2%。
中企顾问网数据显示:2013年1-7月全国化学纤维产量累计23352793吨,同比增长8.5%。7月当月化学纤维产量3445870吨,同比增长10.2%。
地区  |    企业数 (个)  |    化学纤维(吨)  |   |||||
7月  |    1-7月累计  |   ||||||
本月  |    去年同月  |    同比±%  |    本月累计  |    去年累计  |    同比±%  |   ||
全国  |    904  |    3445870  |    3126116  |    10.2  |    23352793  |    21531322  |    8.5  |   
北京  |    2  |    104  |    57  |    82.5  |    656  |    387  |    69.6  |   
天津  |    4  |    10159  |    10873  |    -6.6  |    74392  |    72955  |    2  |   
河北  |    11  |    45758  |    30168  |    51.7  |    294405  |    202260  |    45.6  |   
山西  |    1  |    95  |    308  |    -69.1  |    1742  |    1561  |    11.6  |   
内蒙古  |    1  |    3005  |    2575  |    16.7  |    21201  |    10565  |    100.7  |   
辽宁  |    9  |    15457  |    14533  |    6.4  |    103077  |    111227  |    -7.3  |   
吉林  |    4  |    27188  |    30804  |    -11.7  |    160993  |    185004  |    -13  |   
黑龙江  |    3  |    6194  |    10354  |    -40.2  |    41707  |    76648  |    -45.6  |   
上海  |    17  |    36630  |    37999  |    -3.6  |    277998  |    277814  |    0.1  |   
江苏  |    296  |    1053636  |    996643  |    5.7  |    7334650  |    7133545  |    2.8  |   
浙江  |    321  |    1538843  |    1411850  |    9  |    10312223  |    9502204  |    8.5  |   
安徽  |    19  |    25951  |    21745  |    19.3  |    187025  |    164598  |    13.6  |   
福建  |    55  |    327036  |    241968  |    35.2  |    2092062  |    1584025  |    32.1  |   
江西  |    10  |    34588  |    36081  |    -4.1  |    237096  |    236296  |    0.3  |   
山东  |    44  |    76439  |    73430  |    4.1  |    473208  |    455877  |    3.8  |   
河南  |    23  |    45702  |    46180  |    -1  |    340123  |    336783  |    1  |   
湖北  |    11  |    21659  |    14242  |    52.1  |    121828  |    99982  |    21.9  |   
湖南  |    5  |    3058  |    2635  |    16.1  |    22413  |    18365  |    22  |   
广东  |    36  |    40833  |    47457  |    -14  |    312231  |    312011  |    0.1  |   
广西  |    0  |    0  |    0  |    —  |    0  |    0  |    —  |   
海南  |    3  |    0  |    4603  |    —  |    4237  |    26831  |    -84.2  |   
重庆  |    5  |    3519  |    3497  |    0.6  |    24497  |    22453  |    9.1  |   
四川  |    15  |    76284  |    49507  |    54.1  |    552201  |    424939  |    29.9  |   
贵州  |    0  |    0  |    0  |    —  |    0  |    0  |    —  |   
云南  |    2  |    5008  |    3115  |    60.8  |    27162  |    22721  |    19.5  |   
西藏  |    0  |    0  |    0  |    —  |    0  |    0  |    —  |   
陕西  |    2  |    2180  |    2290  |    -4.8  |    14433  |    16030  |    -10  |   
甘肃  |    0  |    0  |    0  |    —  |    0  |    0  |    —  |   
青海  |    0  |    0  |    0  |    —  |    0  |    0  |    —  |   
宁夏  |    0  |    0  |    0  |    —  |    0  |    0  |    —  |   
新疆  |    5  |    46544  |    33201  |    40.2  |    321233  |    236240  |    36  |   
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询(400-700-9228)
数据来源:中企顾问网整理







