2015年1-5月全国速冻米面食品产量及增长趋势
http://www.cction.com  2015-07-10 11:38  中企顾问网
本文导读:2015年1-5月全国速冻米面食品产量及增长趋势
省市  |    本月止累计(吨)  |    本月止累计同比增(%)  |   
全国  |    2,207,191.03  |    8.99  |   
北京  |    12,205.04  |    -4.72  |   
天津  |    29,460.29  |    10.55  |   
河北  |    99,164.00  |    19.47  |   
山西  |    1,943.25  |    7.13  |   
内蒙古  |    -  |    -  |   
辽宁  |    25,824.00  |    -63.76  |   
吉林  |    52,035.00  |    5.39  |   
黑龙江  |    9,145.00  |    90.52  |   
上海  |    25,815.53  |    3.91  |   
江苏  |    66,023.83  |    11.31  |   
浙江  |    36,570.85  |    3.74  |   
安徽  |    22,256.26  |    -0.56  |   
福建  |    26,155.00  |    8.71  |   
江西  |    -  |    -  |   
山东  |    25,841.95  |    22.08  |   
河南  |    1,667,204.60  |    12.19  |   
湖北  |    23,493.20  |    7.26  |   
湖南  |    33,951.00  |    7.66  |   
广东  |    32,891.96  |    -0.37  |   
广西  |    -  |    -  |   
海南  |    -  |    -  |   
重庆  |    1,216.00  |    34.66  |   
四川  |    6,687.22  |    -6.65  |   
贵州  |    -  |    -  |   
云南  |    -  |    -  |   
西藏  |    -  |    -  |   
陕西  |    2,273.00  |    149.78  |   
甘肃  |    -  |    -  |   
青海  |    -  |    -  |   
宁夏  |    6,299.93  |    2.6  |   
新疆  |    734.12  |    -2.28  |   
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询(400-700-9228)
数据来源:国家统计局,中企顾问网







