2015年1-5月全国饮料酒产量及增长趋势
http://www.cction.com  2015-07-13 11:38  中企顾问网
本文导读:2015年1-5月全国饮料酒产量及增长趋势
省市  |    本月止累计(千升)  |    本月止累计同比增(%)  |   
全国  |    26,016,058.73  |    -2.63  |   
北京  |    679,818.86  |    -13.78  |   
天津  |    155,893.65  |    28.07  |   
河北  |    885,700.56  |    5.15  |   
山西  |    234,185.33  |    -12.68  |   
内蒙古  |    691,368.80  |    -1.54  |   
辽宁  |    1,270,744.68  |    -1.18  |   
吉林  |    807,808.00  |    -6.75  |   
黑龙江  |    1,020,593.79  |    7.11  |   
上海  |    290,133.13  |    -3.26  |   
江苏  |    1,178,200.40  |    -7.72  |   
浙江  |    1,308,596.08  |    -2.54  |   
安徽  |    811,791.62  |    -12.17  |   
福建  |    757,699.20  |    -0.36  |   
江西  |    477,400.73  |    3.23  |   
山东  |    3,227,912.19  |    -13.75  |   
河南  |    2,111,986.80  |    -4.64  |   
湖北  |    1,730,670.46  |    -1.42  |   
湖南  |    428,565.77  |    5.23  |   
广东  |    1,687,051.54  |    -5.73  |   
广西  |    943,966.61  |    17.95  |   
海南  |    27,927.81  |    -12.61  |   
重庆  |    372,915.16  |    3.3  |   
四川  |    2,522,082.96  |    2.99  |   
贵州  |    587,293.77  |    20.24  |   
云南  |    483,530.48  |    10.33  |   
西藏  |    68,157.65  |    3.97  |   
陕西  |    521,148.78  |    5.99  |   
甘肃  |    299,299.92  |    -22.51  |   
青海  |    51,812.50  |    0.11  |   
宁夏  |    138,859.84  |    7.78  |   
新疆  |    242,941.66  |    9.46  |   
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询(400-700-9228)
数据来源:国家统计局,中企顾问网







