2010年1-5月中国生铁产量分省市统计
地区 | 生铁(吨) | |||
5月产量 | 1-5月止累计 | 5月同比增长(%) | 1-5月止累计同比增长(%) | |
全国 | 52,263,453.75 | 253,894,593.17 | 14.35 | 20.57 |
北京 | 337,026.00 | 1,763,971.00 | 3.38 | -3.42 |
天津 | 1,739,495.00 | 8,494,988.00 | 23.31 | 33.19 |
河北 | 13,013,088.28 | 65,975,307.03 | 11.63 | 23.98 |
山西 | 3,104,553.16 | 14,403,607.75 | 31.87 | 38.06 |
内蒙古 | 1,087,485.34 | 5,401,707.02 | 1.6 | 3.09 |
辽宁 | 4,630,314.88 | 22,305,785.58 | 4.89 | 13.93 |
吉林 | 612,265.70 | 2,931,098.50 | 8.75 | 24.33 |
黑龙江 | 511,083.57 | 2,278,309.91 | 15.42 | 20.11 |
上海 | 1,577,494.00 | 7,839,660.00 | 9.72 | 15.54 |
江苏 | 4,834,519.17 | 21,606,188.26 | 32.43 | 23.12 |
浙江 | 462,052.39 | 2,420,483.65 | 1.75 | 8.77 |
安徽 | 1,581,668.30 | 7,535,226.43 | -1.53 | 12.87 |
福建 | 492,529.18 | 2,336,180.41 | 1.73 | 0.44 |
江西 | 1,577,169.00 | 7,576,850.50 | 44.72 | 47.01 |
山东 | 5,056,205.97 | 25,004,911.59 | 13.63 | 15.85 |
河南 | 1,685,299.70 | 8,673,759.30 | 13.34 | 20.46 |
湖北 | 1,952,236.88 | 9,176,061.83 | 17.62 | 22.85 |
湖南 | 1,449,405.80 | 6,582,689.57 | 22.17 | 20.34 |
广东 | 712,530.00 | 3,565,883.00 | 4.91 | 26.43 |
广西 | 954,446.70 | 4,420,864.13 | 25.71 | 21.58 |
海南 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重庆 | 397,841.00 | 1,604,072.00 | 39.59 | 20.24 |
四川 | 1,326,812.51 | 6,545,003.80 | 1.28 | 5.56 |
贵州 | 310,948.30 | 1,536,530.30 | -4.6 | 8.74 |
云南 | 1,124,920.76 | 5,342,531.11 | 13.92 | 20.75 |
西藏 | ||||
陕西 | 351,541.80 | 1,957,786.80 | -16.22 | 5.21 |
甘肃 | 512,569.00 | 2,566,627.36 | 6.15 | 8.89 |
青海 | 97,365.00 | 484,952.00 | 2.24 | 13.86 |
宁夏 | 42,556.00 | 164,608.00 | 124.26 | 28.4 |
新疆 | 728,030.36 | 3,398,948.34 | 21.51 | 30.04 |
数据来源:中国产业信息网整理








