2009年1-12月白银(银锭)月度产量表
http://www.cction.com  2010-03-15 12:58  中企顾问网
本文导读:2009年1-12月白银(银锭)月度产量表
时间  | 白银(银锭)(千克)  | |
本月产量  | 本月止累计  | |
2009年1-2月  | 747,451.15  | 1,684,735.13  | 
2009年1-3月  | 870,357.36  | 2,308,041.78  | 
2009年1-4月  | 986,804.55  | 3,294,870.32  | 
2009年1-5月  | 1,037,722.35  | 4,348,163.66  | 
2009年1-6月  | 982,419.60  | 5,311,781.97  | 
2009年1-7月  | 940,150.81  | 6,251,931.78  | 
2009年1-8月  | 1,138,614.15  | 7,395,043.93  | 
2009年1-9月  | 1,148,169.69  | 8,533,216.64  | 
2009年1-10月  | 1,000,094.82  | 9,533,310.45  | 
2009年1-11月  | 923,478.90  | 10,466,974.23  | 
2009年1-12月  | 1,028,322.24  | 11,495,463.41  | 







