2010年1-2月中国化学纤维分区域产量统计数据
http://www.cction.com  2010-04-23 10:56  中企顾问网
本文导读:2010年1-2月中国化学纤维分区域产量统计数据
产品  | 化学纤维(吨)  | |
地区  | 本月产量  | 本月止累计  | 
全国  | 1,960,939.60  | 4,252,733.46  | 
北京  | 151.51  | 411.79  | 
天津  | 9,014.00  | 18,625.00  | 
河北  | 17,496.00  | 35,482.00  | 
山西  | 283  | 1,087.37  | 
内蒙古  | ||
辽宁  | 12,791.00  | 27,766.00  | 
吉林  | 25,020.00  | 50,518.00  | 
黑龙江  | 7,401.00  | 16,006.00  | 
上海  | 31,318.57  | 68,774.06  | 
江苏  | 595,073.44  | 1,355,556.90  | 
浙江  | 877,917.86  | 1,904,010.40  | 
安徽  | 12,666.70  | 25,361.59  | 
福建  | 144,347.58  | 280,428.24  | 
江西  | 11,237.99  | 23,327.40  | 
山东  | 68,826.02  | 136,885.20  | 
河南  | 37,914.40  | 79,249.90  | 
湖北  | 8,896.00  | 21,837.00  | 
湖南  | 3,497.00  | 7,414.00  | 
广东  | 37,255.63  | 74,539.87  | 
广西  | ||
海南  | 370  | 4,548.00  | 
重庆  | 2,038.90  | 5,536.74  | 
四川  | 39,892.00  | 79,475.00  | 
贵州  | ||
云南  | 2,787.00  | 5,887.00  | 
西藏  | ||
陕西  | 1,966.00  | 4,066.00  | 
甘肃  | 349  | 563  | 
青海  | ||
宁夏  | ||
新疆  | 12,429.00  | 25,377.00  | 







