2010年1-2月中国离子膜法烧碱产量分省市统计
本文导读:2010年1-2月中国离子膜法烧碱产量分省市统计
地区  | 企业数  | 离子膜法烧碱(折100%)(吨)  | |||||
2月  | 1-2月累计  | ||||||
本月  | 去年同月  | 同比±%  | 本月累计  | 去年累计  | 同比±%  | ||
全国  | 97  | 914189  | 759575  | 20.4  | 1813333  | 1404490  | 29.1  | 
北京  | 1  | 884  | 3138  | -71.8  | 5075  | 5201  | -2.4  | 
天津  | 4  | 68241  | 64937  | 5.1  | 137700  | 129445  | 6.4  | 
河北  | 5  | 38654  | 32641  | 18.4  | 76978  | 62029  | 24.1  | 
山西  | 1  | 2927  | 3660  | -20  | 6418  | 7458  | -13.9  | 
内蒙古  | 1  | 1029  | 1701  | -39.5  | 2052  | 3324  | -38.3  | 
辽宁  | 5  | 26267  | 23963  | 9.6  | 55629  | 42435  | 31.1  | 
吉林  | 2  | 19400  | 11883  | 63.3  | 37408  | 24148  | 54.9  | 
黑龙江  | 1  | 2563  | 0  | -  | 5335  | 0  | -  | 
上海  | 1  | 59860  | 52531  | 14  | 131060  | 85814  | 52.7  | 
江苏  | 11  | 163507  | 111810  | 46.2  | 254515  | 219139  | 16.1  | 
浙江  | 6  | 54149  | 50772  | 6.7  | 114832  | 96318  | 19.2  | 
安徽  | 3  | 18364  | 15403  | 19.2  | 37444  | 30338  | 23.4  | 
福建  | 1  | 6530  | 6806  | -4.1  | 14668  | 11837  | 23.9  | 
江西  | 4  | 2590  | 5183  | -50  | 8539  | 8926  | -4.3  | 
山东  | 9  | 117097  | 92610  | 26.4  | 241983  | 181359  | 33.4  | 
河南  | 8  | 89353  | 63670  | 40.3  | 182198  | 122566  | 48.7  | 
湖北  | 4  | 41296  | 16930  | 143.9  | 64520  | 31530  | 104.6  | 
湖南  | 4  | 21260  | 23446  | -9.3  | 51722  | 43380  | 19.2  | 
广东  | 2  | 3621  | 7091  | -48.9  | 17438  | 11566  | 50.8  | 
广西  | 1  | 8917  | 8989  | -0.8  | 22238  | 14360  | 54.9  | 
海南  | 0  | 0  | 0  | -  | 0  | 0  | -  | 
重庆  | 3  | 8642  | 7807  | 10.7  | 14200  | 11297  | 25.7  | 
四川  | 6  | 46818  | 44938  | 4.2  | 95972  | 73560  | 30.5  | 
贵州  | 0  | 0  | 0  | -  | 0  | 0  | -  | 
云南  | 1  | 4413  | 6702  | -34.2  | 11802  | 10857  | 8.7  | 
西藏  | 0  | 0  | 0  | -  | 0  | 0  | -  | 
陕西  | 2  | 12381  | 11327  | 9.3  | 25378  | 23454  | 8.2  | 
甘肃  | 1  | 4429  | 1314  | 237.1  | 8146  | 1314  | 519.9  | 
青海  | 1  | 2732  | 532  | 413.5  | 6229  | 732  | 751  | 
宁夏  | 3  | 24859  | 23078  | 7.7  | 47291  | 40954  | 15.5  | 
新疆  | 6  | 63405  | 66713  | -5  | 136564  | 111149  | 22.9  | 
数据来源:中国产业信息网整理







