2010年1-10月中国离子膜法烧碱产量分省市统计
本文导读:2010年1-10月中国离子膜法烧碱产量分省市统计
地区  | 企业数  | 离子膜法烧碱(折100%)(吨)  | |||||
10月  | 1-10月累计  | ||||||
本月  | 去年同月  | 同比±%  | 本月累计  | 去年累计  | 同比±%  | ||
全国  | 103  | 1030626  | 978212  | 5.4  | 10229774  | 8708222  | 17.5  | 
北京  | 1  | 6183  | 4061  | 52.3  | 50794  | 37934  | 33.9  | 
天津  | 4  | 89216  | 75697  | 17.9  | 754418  | 697791  | 8.1  | 
河北  | 5  | 50048  | 51765  | -3.3  | 520202  | 432353  | 20.3  | 
山西  | 2  | 10340  | 3559  | 190.5  | 96115  | 44290  | 117  | 
内蒙古  | 1  | 568  | 901  | -37  | 12022  | 12673  | -5.1  | 
辽宁  | 5  | 31638  | 48142  | -34.3  | 303355  | 217750  | 39.3  | 
吉林  | 2  | 20858  | 15139  | 37.8  | 196843  | 169655  | 16  | 
黑龙江  | 2  | 3178  | 2597  | 22.4  | 27110  | 16683  | 62.5  | 
上海  | 1  | 55534  | 72979  | -23.9  | 613166  | 587417  | 4.4  | 
江苏  | 11  | 117484  | 133380  | -11.9  | 1373897  | 1201314  | 14.4  | 
浙江  | 6  | 67679  | 60349  | 12.1  | 651803  | 592482  | 10  | 
安徽  | 3  | 15154  | 18942  | -20  | 199386  | 177976  | 12  | 
福建  | 1  | 9540  | 76  | 12420.2  | 87018  | 53329  | 63.2  | 
江西  | 3  | 13673  | 6067  | 125.4  | 82977  | 60550  | 37  | 
山东  | 11  | 129891  | 130566  | -0.5  | 1290396  | 1124275  | 14.8  | 
河南  | 8  | 83494  | 89442  | -6.7  | 1012616  | 768117  | 31.8  | 
湖北  | 5  | 45609  | 32179  | 41.7  | 377172  | 261238  | 44.4  | 
湖南  | 5  | 50328  | 31579  | 59.4  | 450318  | 410786  | 9.6  | 
广东  | 2  | 20739  | 14976  | 38.5  | 162686  | 90929  | 78.9  | 
广西  | 1  | 8535  | 2649  | 222.2  | 112818  | 99527  | 13.4  | 
海南  | 0  | 0  | 0  | -  | 0  | 0  | -  | 
重庆  | 3  | 15557  | 9614  | 61.8  | 145426  | 79235  | 83.5  | 
四川  | 7  | 57247  | 50840  | 12.6  | 507655  | 462291  | 9.8  | 
贵州  | 0  | 0  | 0  | -  | 0  | 0  | -  | 
云南  | 1  | 8436  | 9725  | -13.3  | 85160  | 76237  | 11.7  | 
西藏  | 0  | 0  | 0  | -  | 0  | 0  | -  | 
陕西  | 2  | 3442  | 12828  | -73.2  | 109096  | 125177  | -12.8  | 
甘肃  | 1  | 7883  | 3998  | 97.2  | 48783  | 29838  | 63.5  | 
青海  | 1  | 867  | -  | 13858  | 3667  | 277.9  | |
宁夏  | 3  | 24151  | 23904  | 1  | 235240  | 213769  | 10  | 
新疆  | 6  | 83355  | 72258  | 15.4  | 709443  | 660939  | 7.3  | 
数据来源:中国产业信息网整理







