2010年1月中国有机化学品分省市出口量值表
本文导读:2010年1月中国有机化学品分省市出口量值表
单位:万吨、万美元、%
省市  | 出口  | |||||||
01月  | 同比±%  | 1-01月累计  | 同比±%  | |||||
数量  | 金额  | 数量  | 金额  | 数量  | 金额  | 数量  | 金额  | |
全国  | 64.8  | 182634  | 54.8  | 30.5  | 64.8  | 182634  | 54.8  | 30.5  | 
北京  | 0.4  | 2864  | 7.2  | -17.1  | 0.4  | 2864  | 7.2  | -17.1  | 
天津  | 1.3  | 4706  | 48.7  | 11.9  | 1.3  | 4706  | 48.7  | 11.9  | 
河北  | 3.9  | 8639  | 32.1  | 44.4  | 3.9  | 8639  | 32.1  | 44.4  | 
山西  | 0.4  | 808  | 50  | 97.5  | 0.4  | 808  | 50  | 97.5  | 
内蒙古  | 0.2  | 474  | 102.6  | 132.1  | 0.2  | 474  | 102.6  | 132.1  | 
辽宁  | 2.7  | 6138  | -22.6  | 6.7  | 2.7  | 6138  | -22.6  | 6.7  | 
吉林  | 0.9  | 1405  | 194.6  | 113.4  | 0.9  | 1405  | 194.6  | 113.4  | 
黑龙江  | 0.2  | 344  | 149.5  | -29.7  | 0.2  | 344  | 149.5  | -29.7  | 
上海  | 2.7  | 14105  | 53.8  | 8.7  | 2.7  | 14105  | 53.8  | 8.7  | 
江苏  | 17.5  | 51455  | 79.6  | 31.9  | 17.5  | 51455  | 79.6  | 31.9  | 
浙江  | 6.7  | 34447  | 47.3  | 27.6  | 6.7  | 34447  | 47.3  | 27.6  | 
安徽  | 2.7  | 4912  | 84.5  | 47.2  | 2.7  | 4912  | 84.5  | 47.2  | 
福建  | 0.4  | 1841  | 17.1  | 34.9  | 0.4  | 1841  | 17.1  | 34.9  | 
江西  | 0.4  | 1533  | 53.2  | 16.5  | 0.4  | 1533  | 53.2  | 16.5  | 
山东  | 15.8  | 26547  | 52.8  | 49  | 15.8  | 26547  | 52.8  | 49  | 
河南  | 1.6  | 3085  | 51.7  | 38.6  | 1.6  | 3085  | 51.7  | 38.6  | 
湖北  | 2.1  | 5482  | 99.9  | 40.2  | 2.1  | 5482  | 99.9  | 40.2  | 
湖南  | 0.5  | 1822  | 75.9  | 73.1  | 0.5  | 1822  | 75.9  | 73.1  | 
广东  | 2.4  | 5300  | 73.2  | 44.4  | 2.4  | 5300  | 73.2  | 44.4  | 
广西  | 0.2  | 733  | 239  | 102.2  | 0.2  | 733  | 239  | 102.2  | 
海南  | 0  | 34  | 257.4  | 292.3  | 0  | 34  | 257.4  | 292.3  | 
重庆  | 0.2  | 1418  | 99.5  | 25.9  | 0.2  | 1418  | 99.5  | 25.9  | 
四川  | 0.6  | 2209  | 103.2  | 36.1  | 0.6  | 2209  | 103.2  | 36.1  | 
贵州  | 0.1  | 47  | 433.5  | 56.5  | 0.1  | 47  | 433.5  | 56.5  | 
云南  | 0  | 187  | -48.6  | -1.6  | 0  | 187  | -48.6  | -1.6  | 
西藏  | 0  | 0  | -  | -  | 0  | 0  | -  | -  | 
陕西  | 0.1  | 1279  | -34.5  | 27.8  | 0.1  | 1279  | -34.5  | 27.8  | 
甘肃  | 0  | 52  | -56.6  | -63.6  | 0  | 52  | -56.6  | -63.6  | 
青海  | 0  | 0  | -  | -  | 0  | 0  | -  | -  | 
宁夏  | 0.4  | 631  | 53.6  | 8.4  | 0.4  | 631  | 53.6  | 8.4  | 
新疆  | 0.2  | 137  | 191  | 140.3  | 0.2  | 137  | 191  | 140.3  | 
数据来源:中国产业信息网整理







