2011年1-11月中国有机化学品分省市进口量值表
本文导读:2011年1-11月中国有机化学品分省市进口量值表
单位:万吨、万美元、%
省市  | 进口  | |||||||
11月  | 同比±%  | 1-11月累计  | 同比±%  | |||||
数量  | 金额  | 数量  | 金额  | 数量  | 金额  | 数量  | 金额  | |
全国  | 324.7  | 442005  | 17  | 31.8  | 3042.7  | 4240020  | 7.9  | 32.8  | 
北京  | 0.9  | 6531  | -46.7  | -0.3  | 11.3  | 64340  | -28  | 10.8  | 
天津  | 15.2  | 18915  | 71  | 52.2  | 114.4  | 170775  | 16.9  | 31.4  | 
河北  | 0.4  | 790  | -84.6  | -65.3  | 9.6  | 14532  | -10.3  | 12.3  | 
山西  | 0  | 1  | -99.9  | -99.3  | 0.4  | 535  | -11.8  | 0.4  | 
内蒙古  | 0.8  | 1136  | -9.9  | -18.4  | 7.4  | 10676  | -18.4  | -13.4  | 
辽宁  | 7.9  | 13414  | 88.8  | 110.1  | 52.5  | 92647  | 32.4  | 61.3  | 
吉林  | 0  | 60  | -77.5  | -57  | 0.5  | 1499  | 3.5  | 25.8  | 
黑龙江  | 0.5  | 827  | -44.2  | -53.4  | 8.8  | 14807  | -13  | 1.3  | 
上海  | 18  | 38947  | 11.6  | 17.6  | 196.1  | 433955  | 1.9  | 25.4  | 
江苏  | 117.8  | 145600  | 1.3  | 18  | 1250.9  | 1517428  | 7.1  | 29.3  | 
浙江  | 71.9  | 100147  | 44.7  | 65.7  | 603.2  | 871406  | 19.7  | 54.3  | 
安徽  | 0.5  | 2154  | 5.6  | 33.7  | 5.2  | 19080  | -4  | 50.5  | 
福建  | 11.5  | 12142  | 8  | 14.4  | 108.7  | 128552  | 22.3  | 59.6  | 
江西  | 0  | 138  | -13.7  | -19.5  | 0.6  | 2402  | 68.9  | 86.8  | 
山东  | 11.1  | 15596  | 16.8  | 23.6  | 117.7  | 162754  | 41  | 53.9  | 
河南  | 0.1  | 190  | 16  | 18.3  | 0.8  | 1942  | -52.3  | -21.3  | 
湖北  | 0.3  | 493  | -18.4  | -33  | 3.5  | 7044  | 19.8  | 16.1  | 
湖南  | 0.1  | 104  | 77.1  | 46.4  | 0.5  | 1210  | -61  | -30.4  | 
广东  | 61.7  | 76115  | 20.9  | 38.4  | 501.3  | 637166  | -7.8  | 15.4  | 
广西  | 0.3  | 409  | -47.9  | 139.3  | 2.2  | 2345  | -82.6  | -69.7  | 
海南  | 0  | 160  | -64.2  | 80.3  | 0.2  | 725  | -39  | 27.7  | 
重庆  | 2.6  | 4194  | 25  | 45.4  | 29.5  | 48087  | 37.3  | 103.5  | 
四川  | 3  | 2411  | 191.2  | 94.2  | 16.6  | 18186  | 87.1  | 68.5  | 
贵州  | 0  | 0  | 0  | 25  | 6426.9  | |||
云南  | 0.1  | 266  | 21.2  | 9.4  | 0.4  | 2100  | -8.2  | -4.2  | 
西藏  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||||
陕西  | 0  | 1230  | -74.8  | -24.4  | 0.2  | 15149  | -36.2  | 21.1  | 
甘肃  | 0  | 21  | -59.2  | -50.3  | 0.1  | 334  | -53.4  | -42.2  | 
青海  | 0  | 0  | 0  | 390.2  | 0.8  | |||
宁夏  | 0  | 0  | 0.1  | 120  | 97.2  | 103.4  | ||
新疆  | 0  | 13  | -44.1  | -20.6  | 0.1  | 199  | 89  | 150.3  | 
数据来源:中国产业信息网整理







