2010年1-5月中国氮肥产量分省市统计
本文导读:2010年1-5月中国氮肥产量分省市统计
地区  | 企业数  | 氮肥(折含N 100%)(吨)  | |||||
5月  | 1-5月累计  | ||||||
本月  | 去年同月  | 同比±%  | 本月累计  | 去年累计  | 同比±%  | ||
全国  | 698  | 4097515  | 4282960  | -4.3  | 20328006  | 19378666  | 4.9  | 
北京  | 1  | 209  | 180  | 16.1  | 979  | 937  | 4.5  | 
天津  | 4  | 296  | 6457  | -95.4  | 15592  | 44087  | -64.6  | 
河北  | 41  | 163765  | 189317  | -13.5  | 890520  | 908471  | -2  | 
山西  | 42  | 308678  | 302759  | 2  | 1602774  | 1473324  | 8.8  | 
内蒙古  | 13  | 136178  | 239871  | -43.2  | 849814  | 743603  | 14.3  | 
辽宁  | 18  | 74925  | 62975  | 19  | 347424  | 318872  | 9  | 
吉林  | 6  | 21187  | 20480  | 3.5  | 98919  | 87054  | 13.6  | 
黑龙江  | 7  | 43690  | 54083  | -19.2  | 228805  | 262879  | -13  | 
上海  | 3  | 1710  | 1660  | 3  | 8146  | 8044  | 1.3  | 
江苏  | 31  | 196620  | 184649  | 6.5  | 986904  | 868490  | 13.6  | 
浙江  | 13  | 17563  | 40869  | -57  | 158972  | 194225  | -18.2  | 
安徽  | 38  | 204735  | 197488  | 3.7  | 941335  | 883017  | 6.6  | 
福建  | 18  | 49181  | 51054  | -3.7  | 243178  | 244611  | -0.6  | 
江西  | 5  | 112719  | 67014  | 68.2  | 402572  | 284589  | 41.5  | 
山东  | 93  | 588351  | 669355  | -12.1  | 3085453  | 2983576  | 3.4  | 
河南  | 75  | 459666  | 517967  | -11.3  | 2094335  | 2110721  | -0.8  | 
湖北  | 61  | 322665  | 293548  | 9.9  | 1732297  | 1509450  | 14.8  | 
湖南  | 45  | 248478  | 305061  | -18.5  | 1221121  | 1340458  | -8.9  | 
广东  | 8  | 10334  | 8921  | 15.8  | 68096  | 72187  | -5.7  | 
广西  | 15  | 52892  | 59900  | -11.7  | 293580  | 291912  | 0.6  | 
海南  | 2  | 62624  | 48515  | 29.1  | 280483  | 237583  | 18.1  | 
重庆  | 19  | 99930  | 77353  | 29.2  | 395674  | 434157  | -8.9  | 
四川  | 53  | 374709  | 325445  | 15.1  | 1747367  | 1561004  | 11.9  | 
贵州  | 16  | 163441  | 136220  | 20  | 758136  | 592736  | 27.9  | 
云南  | 29  | 101082  | 136919  | -26.2  | 549250  | 553891  | -0.8  | 
西藏  | 0  | 0  | 0  | -  | 0  | 0  | -  | 
陕西  | 18  | 56522  | 61688  | -8.4  | 295855  | 294678  | 0.4  | 
甘肃  | 6  | 49957  | 44760  | 11.6  | 237128  | 216011  | 9.8  | 
青海  | 0  | 0  | 0  | -  | 0  | 0  | -  | 
宁夏  | 13  | 73061  | 79297  | -7.9  | 321737  | 368824  | -12.8  | 
新疆  | 5  | 102347  | 99157  | 3.2  | 471560  | 489275  | -3.6  | 
数据来源:中国产业信息网整理







