2010年1-3月中国有机化学品分省市进口量值表
本文导读:2010年1-3月中国有机化学品分省市进口量值表
单位:万吨、万美元、%
省市  | 进口  | |||||||
03月  | 同比±%  | 1-03月累计  | 同比±%  | |||||
数量  | 金额  | 数量  | 金额  | 数量  | 金额  | 数量  | 金额  | |
全国  | 283.6  | 338200  | -2.2  | 70.6  | 725.6  | 849099  | -4.8  | 68.5  | 
北京  | 1.1  | 5836  | -23.6  | 44.7  | 3.7  | 15202  | -17.7  | 1.5  | 
天津  | 9.5  | 13385  | -30.1  | 32.3  | 26.8  | 34926  | -18.2  | 36.9  | 
河北  | 1  | 1117  | -78.4  | -23.8  | 2.2  | 2521  | -71.7  | -14.3  | 
山西  | 0.1  | 90  | 455.5  | 648.8  | 0.1  | 129  | -83.6  | -58.9  | 
内蒙古  | 1.2  | 1661  | 48.7  | 211  | 4.4  | 5557  | 46.6  | 200.7  | 
辽宁  | 4.9  | 6498  | 84.5  | 116.8  | 13.3  | 17156  | 55.3  | 76.4  | 
吉林  | 0  | 84  | -46.3  | -39.4  | 0.3  | 412  | 23  | 34  | 
黑龙江  | 0.9  | 1054  | -16.3  | 50.4  | 3.3  | 4124  | 32.3  | 152.7  | 
上海  | 20.4  | 37189  | -6.3  | 48.9  | 56.3  | 97236  | -5  | 52.8  | 
江苏  | 114.5  | 119963  | -8  | 78.5  | 282.4  | 298121  | -15  | 76.4  | 
浙江  | 53.7  | 65321  | 6.8  | 78.2  | 148.2  | 169564  | 12.5  | 91  | 
安徽  | 0.4  | 1074  | -56.3  | -8.7  | 1.4  | 2790  | -37.4  | 12.5  | 
福建  | 7  | 7157  | -17.1  | 5.2  | 19.1  | 18273  | -21.6  | 11.5  | 
江西  | 0  | 86  | -90.1  | -48.8  | 0  | 185  | -83.1  | -38.8  | 
山东  | 7.8  | 9508  | -50.5  | 1.6  | 21  | 26414  | -46  | 13.2  | 
河南  | 0.1  | 150  | 63.1  | 80.8  | 0.2  | 371  | -70.7  | -66.6  | 
湖北  | 0.3  | 671  | 50  | 52.2  | 0.8  | 1581  | 59.9  | 64.6  | 
湖南  | 0.2  | 295  | -42.7  | 4.4  | 0.3  | 349  | -75  | -41.8  | 
广东  | 56.2  | 61234  | 33.5  | 105.1  | 130  | 137450  | 19.6  | 86.1  | 
广西  | 0.5  | 273  | 1655.4  | 315.7  | 1.7  | 869  | 95.9  | 159.5  | 
海南  | 0  | 60  | 106.3  | -4.6  | 0  | 115  | 156.8  | 62.5  | 
重庆  | 2.6  | 2882  | 1359.5  | 1362.8  | 7.5  | 8559  | 3142.6  | 1973.7  | 
四川  | 0.7  | 1005  | 43.6  | 172.5  | 2.1  | 2727  | 41.7  | 117.5  | 
贵州  | 0  | 0  | -  | -  | 0  | 0  | -  | -  | 
云南  | 0  | 269  | 384.5  | 346.2  | 0.1  | 562  | -30.7  | -25  | 
西藏  | 0  | 0  | -  | -  | 0  | 0  | -  | -  | 
陕西  | 0.2  | 1265  | 766.9  | 181.4  | 0.2  | 3740  | 501.7  | 13.5  | 
甘肃  | 0  | 52  | 34.2  | -4  | 0.1  | 120  | 55.1  | 5.2  | 
青海  | 0  | 0  | -  | -  | 0  | 0  | -  | -  | 
宁夏  | 0  | 19  | -  | -  | 0  | 19  | 0  | 5.9  | 
新疆  | 0  | 0  | -  | -  | 0  | 26  | 341.2  | 464.8  | 
数据来源:中国产业信息网整理







