2010年5月中国合成树脂出口平均价格统计表
本文导读:2010年5月中国合成树脂出口平均价格统计表
单位:美元/吨
产品代码  | 产品名称  | 出口平均价格  | |||||
05月出口平均价格  | 1-05月出口平均价格  | ||||||
05月  | 去年同月  | 同比±%  | 1-05月  | 去年同月  | 同比±%  | ||
39011000  | 初级形状的聚乙烯,比重小于0.94  | 1577  | 1346.3  | 17.1  | 1607.3  | 1611.3  | -0.2  | 
39012000  | 初级形状的聚乙烯,比重在0.94及以上  | 1291.4  | 1409  | -8.3  | 1285.6  | 1375.4  | -6.5  | 
39019020  | 线型低密度聚乙烯(初级形状的)  | 1390.9  | 1039.2  | 33.9  | 1521.7  | 1052.8  | 44.5  | 
39021000  | 初级形状的聚丙烯  | 1670.3  | 1613.6  | 3.5  | 1612.6  | 1350.1  | 19.4  | 
39041010  | 聚氯乙烯糊树脂,未掺其他物质  | 1547  | 1190.4  | 30  | 1642.6  | 1299  | 26.4  | 
39041090  | 其他初级形状的聚氯乙烯,未掺其他物质  | 947.2  | 749.5  | 26.4  | 951.9  | 775.9  | 22.7  | 
39042100  | 未塑化聚氯乙烯  | 1486.3  | 1100.3  | 35.1  | 1404.1  | 973.3  | 44.3  | 
39042200  | 已塑化聚氯乙烯  | 1507.4  | 1583  | -4.8  | 1509.4  | 1448.7  | 4.2  | 
39031100  | 初级可发性聚苯乙烯  | 1438.3  | 1123.4  | 28  | 1414.3  | 979.3  | 44.4  | 
39031910  | 初级改性聚苯乙烯  | 2131.6  | 1505.6  | 41.6  | 2189.3  | 1566.6  | 39.7  | 
39033010  | 改性ABS  | 2394.5  | 2017.4  | 18.7  | 2231.7  | 2128  | 4.9  | 
39073000  | 初级形状环氧树脂  | 2885.4  | 2118.1  | 36.2  | 2719.1  | 2195.3  | 23.9  | 
39074000  | 初级形状聚碳酸酯  | 2926.1  | 2573.7  | 13.7  | 2810.1  | 2642.4  | 6.3  | 
39100000  | 初级形状聚硅氧烷  | 3364.9  | 3370.3  | -0.2  | 3387.7  | 3450.7  | -1.8  | 
39013000  | 初级形状的乙烯-乙酸乙烯酯共聚物  | 1427.6  | 1483.4  | -3.8  | 1562.2  | 1446.7  | 8  | 
39022000  | 初级形状聚异丁烯  | 2684.3  | 1367.6  | 96.3  | 1517.9  | 1189.2  | 27.6  | 
39032000  | 初级形状的苯乙烯-丙烯腈共聚物  | 2301.8  | 1571.4  | 46.5  | 2139.7  | 1323.8  | 61.6  | 
39039000  | 初级其他苯乙烯聚合物  | 2509  | 2255.2  | 11.3  | 2428.1  | 2237  | 8.5  | 
39045000  | 初级形状的偏二氯乙烯聚合物  | -  | -  | -  | 1834.3  | 7209.5  | -74.6  | 
39046100  | 初级聚四氟乙烯  | 6861.3  | 6582.3  | 4.2  | 6852.8  | 6233  | 9.9  | 
39061000  | 初级形状的聚甲基丙烯酸甲酯  | 2614.3  | 1993.1  | 31.2  | 2486.9  | 2109.8  | 17.9  | 
39069010  | 聚丙烯酰胺  | 2159.5  | 1736.1  | 24.4  | 2012.6  | 1915.5  | 5.1  | 
39069090  | 其他初级形状的丙烯酸聚合物  | 2116.6  | 1761.2  | 20.2  | 1920.9  | 1835.1  | 4.7  | 
39071010  | 初级形状的聚甲醛  | 1744.7  | 1704.4  | 2.4  | 1764.1  | 1792.2  | -1.6  | 
39079910  | 聚对苯二甲酸丁二酯  | 2216.4  | 1841.3  | 20.4  | 2138.3  | 1855  | 15.3  | 
39093010  | 聚合MDI或粗MDI  | 1519.2  | 1500.2  | 1.3  | 1553.5  | 1581.6  | -1.8  | 
39094000  | 初级形状酚醛树脂  | 1581.8  | 1354.3  | 16.8  | 1575.5  | 1446.2  | 8.9  | 
39095000  | 初级聚氨基甲酸酯  | 3390.7  | 3115.8  | 8.8  | 3167.2  | 3164.5  | 0.1  | 
数据来源:中国产业信息网整理







