2010年6月中国合成纤维单体出口平均价格统计表
本文导读:2010年6月中国合成纤维单体出口平均价格统计表
单位:美元/吨
产品代码  | 产品名称  | 出口平均价格  | |||||
06月出口平均价格  | 1-06月出口平均价格  | ||||||
06月  | 去年同月  | 同比±%  | 1-06月  | 去年同月  | 同比±%  | ||
29053100  | 1,2-乙二醇  | 2113.4  | 1880.9  | 12.4  | 1952.7  | 1175.5  | 66.1  | 
29173611  | 精对苯二甲酸  | -  | 870.2  | -  | -  | 870.2  | -  | 
29173619  | 其他对苯二甲酸  | -  | -  | -  | 2330  | -  | -  | 
29173700  | 对苯二甲酸二甲酯  | -  | -  | -  | 15561.9  | 3439.1  | 352.5  | 
29212210  | 己二酸己二胺盐(尼龙-66盐)  | 6961.1  | -  | -  | 3868.2  | -  | -  | 
29337100  | 6-己内酰胺  | 2658  | -  | -  | 2661.6  | 1675.6  | 58.8  | 
29261000  | 丙烯腈(即2-丙烯腈、乙烯基氰)  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
39076011  | 高粘度聚对苯二甲酸乙二酯切片  | 1259.8  | 1061  | 18.7  | 1249.3  | 957.5  | 30.5  | 
39081011  | 聚酰胺-6,6切片  | 3473.1  | 2802.5  | 23.9  | 3437.6  | 2975.8  | 15.5  | 
39081019  | 聚酰胺-6,聚酰胺-11,聚酰胺-12,聚酰胺-6,9,聚酰胺-6,10,聚酰胺-6,12切片  | 3007.8  | 2159.3  | 39.3  | 2750.7  | 2148.8  | 28  | 
39053000  | 初级形状聚乙烯醇  | 1905.8  | 1849.6  | 3  | 1875.3  | 1897.1  | -1.1  | 
数据来源:中国产业信息网整理







