2008年中国塑料编织袋产量分省市统计
本文导读:2008年中国塑料编织袋产量分省市统计
地区  | 塑料编织袋(吨)  | |
1-12月累计  | 累计同比增长(%)  | |
全国  | 4,771,797.22  | 25.3  | 
北京  | 22,676.78  | 27.54  | 
天津  | 18,940.76  | 5.86  | 
河北  | 123,056.39  | 5.64  | 
山西  | 23,595.94  | 41.54  | 
内蒙古  | 56,857.98  | 89.07  | 
辽宁  | 745,932.10  | 60.31  | 
吉林  | 46,650.07  | -0.37  | 
黑龙江  | 74,151.10  | 2.33  | 
上海  | 15,596.48  | -2.79  | 
江苏  | 174,046.29  | 12.3  | 
浙江  | 482,676.57  | 5.54  | 
安徽  | 106,737.71  | 21  | 
福建  | 70,307.98  | 93.34  | 
江西  | 109,525.89  | 20.97  | 
山东  | 1,168,282.59  | 16.95  | 
河南  | 471,312.90  | 29.08  | 
湖北  | 195,231.29  | 35.76  | 
湖南  | 85,683.64  | 96.15  | 
广东  | 118,893.14  | -0.71  | 
广西  | 140,704.84  | 29.38  | 
海南  | 5,339.00  | 9.05  | 
重庆  | 70,319.57  | 17.77  | 
四川  | 259,840.31  | 68.73  | 
贵州  | 27,930.40  | 25.51  | 
云南  | 40,829.00  | 7.61  | 
西藏  | ||
陕西  | 33,073.59  | 17.99  | 
甘肃  | 28,702.26  | -21.97  | 
青海  | 1,626.72  | 24.81  | 
宁夏  | 19,502.87  | 22.56  | 
新疆  | 33,773.06  | -16.17  | 
数据来源:中国产业信息网整理







